指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 湖北黄冈移动 54.602024ms | 广西梧州电信 98.015039ms | 76.31ms |
东北地区 | 辽宁沈阳移动 23ms | 黑龙江哈尔滨联通 287.624603ms | 70.14ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.001054007ms | 新疆乌鲁木齐联通 98.781165ms | 41.47ms |
西南地区 | 四川成都联通 4.03788ms | 西藏拉萨联通 135.181217ms | 38.43ms |
港澳台 | 中国香港港澳台,海外 2.470564ms | 中国台湾台北港澳台,海外 500.082281ms | 175.18ms |
华北地区 | 山西太原联通 10.90011ms | 河北石家庄联通 280.008187ms | 61.50ms |
华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 广西南宁联通 67.273964ms | 37.51ms |
华南地区 | 广东珠海电信 7.803859ms | 广东河源联通 256.573226ms | 50.91ms |
华东地区 | 上海上海联通 6.869039ms | 福建厦门联通 70.9217ms | 33.50ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 236.110671ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 236.110671ms | 236.11ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 834.55745ms | 越南胡志明市港澳台,海外 834.55745ms | 834.56ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 212.691605ms | 纽约州伊利港澳台,海外 352.201376ms | 250.29ms |
欧洲 | 德国法兰克福港澳台,海外 316.180686ms | 欧洲爱尔兰港澳台,海外 781.794406ms | 448.53ms |
亚洲 | 泰国曼谷港澳台,海外 1.089855852ms | 新加坡裕华港澳台,海外 895.731458ms | 274.98ms |
