指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 广东广州多线 2.000808182ms | 青海西宁电信 52.721497ms | 33.34ms |
东北地区 | 辽宁沈阳移动 23ms | 黑龙江哈尔滨联通 56.54632ms | 40.56ms |
西北地区 | 陕西西安电信 21ms | 新疆乌鲁木齐联通 71.88201ms | 40.02ms |
西南地区 | 西藏拉萨移动 22ms | 西藏拉萨联通 62.089217ms | 32.87ms |
港澳台 | 中国香港港澳台,海外 1.215711ms | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 23ms | 14.27ms |
华北地区 | 北京北京移动 21ms | 内蒙古呼和浩特联通 50.339168ms | 39.55ms |
华中地区 | 湖南长沙联通 18.953753ms | 湖北黄冈移动 52.259258ms | 29.89ms |
华南地区 | 广东佛山电信 2.000414081ms | 广东河源联通 47.214554ms | 26.59ms |
华东地区 | 福建厦门联通 17.986726ms | 山东济南移动 50ms | 31.97ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 德国法兰福克港澳台,海外 1.262905ms | 美国华盛顿港澳台,海外 920.736µms | 158.89ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 356.587385ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 356.587385ms | 356.59ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 256.258419ms | 越南胡志明市港澳台,海外 256.258419ms | 256.26ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 2.000983953ms | 美国华盛顿港澳台,海外 920.736µms | 207.29ms |
欧洲 | 德国法兰福克港澳台,海外 1.262905ms | 欧洲西北部爱尔兰港澳台,海外 35.7625ms | 11.22ms |
亚洲 | 新加坡后港港澳台,海外 1.728245ms | 日本东京港澳台,海外 379.574905ms | 191.41ms |

Dns测试结果
0 当前显示 : 0/87检测点 | 目标 | 类型 | 解析结果 | 详情 | 耗时 | DNS |
---|---|---|---|---|---|---|
电信 广东珠海 ![]() |
captive.apple.com | A |
17.253.117.202,17.253.117.201 |
查看 | 8.838386ms | 8.8.8.8 |
移动 湖北黄冈 ![]() |
-- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东佛山 ![]() |
captive.apple.com | A |
17.253.117.202,17.253.117.201 |
查看 | 45.833124ms | 8.8.8.8 |
电信 河南驻马店 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 福建福州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 甘肃庆阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 吉林延边 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 天津天津港 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖北武汉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 重庆万州区 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 浙江杭州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 新疆哈密 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山西晋中 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 上海黄埔 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山东青岛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 宁夏中卫 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 辽宁辽阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江苏南京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 北京朝阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广西梧州 | captive.apple.com | A |
17.253.117.202,17.253.117.201 |
查看 | 34.007796ms | 8.8.8.8 |
电信 青海西宁 | captive.apple.com | A |
17.253.85.202,17.253.85.205 |
查看 | 52.721497ms | 8.8.8.8 |
联通 广东河源 | captive.apple.com | A |
17.253.117.201,17.253.117.202 |
查看 | 47.214554ms | 8.8.8.8 |
移动 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 吉林长春 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 新疆乌鲁木齐 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 辽宁沈阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山西太原 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广西南宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 天津天津 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 宁夏银川 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 福建厦门 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 重庆重庆 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山东日照 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 浙江嘉兴 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 浙江嘉兴 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山东济南 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖北黄冈 | captive.apple.com | A |
17.253.117.201,17.253.117.202 |
查看 | 52.259258ms | 8.8.8.8 |
多线 广东广州 | captive.apple.com | A | 查看 | 2.000808182ms | 8.8.8.8 | |
海外 马来西亚吉隆坡 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 菲律宾马尼拉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 迪拜阿联酋 | captive.apple.com | A |
17.253.61.206,17.253.61.196 |
查看 | 353.708367ms | 8.8.8.8 |
海外 新加坡裕华 | captive.apple.com | A |
17.253.61.197,17.253.118.201 |
查看 | 334.836983ms | 8.8.8.8 |
海外 越南胡志明市 | captive.apple.com | A |
17.253.61.199,17.253.61.197 |
查看 | 256.258419ms | 8.8.8.8 |
海外 美国中西部艾奥瓦州 | captive.apple.com | A |
17.253.7.143,17.253.7.146 |
查看 | 2.04473ms | 8.8.8.8 |
海外 欧洲西北部爱尔兰 | captive.apple.com | A |
17.253.77.201,17.253.77.202 |
查看 | 35.7625ms | 8.8.8.8 |
海外 韩国首尔 | captive.apple.com | A |
17.253.115.201,17.253.115.202 |
查看 | 122.98644ms | 8.8.8.8 |
海外 美国华盛顿 | captive.apple.com | A |
17.253.21.203,17.253.21.205 |
查看 | 920.736µms | 8.8.8.8 |
海外 英国伦敦 | captive.apple.com | A |
17.253.29.198,17.253.29.206 |
查看 | 5.163563ms | 8.8.8.8 |
海外 法国巴黎 | captive.apple.com | A |
17.253.57.195,17.253.57.197 |
查看 | 10.576695ms | 8.8.8.8 |
海外 新加坡后港 | captive.apple.com | A |
17.253.61.195,17.253.118.202 |
查看 | 1.728245ms | 8.8.8.8 |
海外 日本东京 | captive.apple.com | A |
17.253.71.138,17.253.71.132 |
查看 | 379.574905ms | 8.8.8.8 |
海外 印度孟买 | captive.apple.com | A |
17.253.18.197,17.253.18.199 |
查看 | 214.51241ms | 8.8.8.8 |
海外 加利福尼亚州洛杉矶 | captive.apple.com | A | 查看 | 2.000983953ms | 8.8.8.8 | |
海外 纽约州伊利 | captive.apple.com | A |
17.253.24.198,17.253.24.205 |
查看 | 57.245999ms | 8.8.8.8 |
海外 加拿大蒙特利尔 | captive.apple.com | A |
17.253.97.203,17.253.97.204 |
查看 | 54.41659ms | 8.8.8.8 |
海外 德国法兰福克 | captive.apple.com | A |
17.253.15.196,17.253.15.206 |
查看 | 1.262905ms | 8.8.8.8 |
海外 瑞典斯德哥尔摩 | captive.apple.com | A |
17.253.39.203,17.253.39.206 |
查看 | 3.319123ms | 8.8.8.8 |
海外 澳大利亚悉尼 | captive.apple.com | A |
17.253.121.201,17.253.121.202 |
查看 | 356.587385ms | 8.8.8.8 |