指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 广西梧州电信 28.201361ms | 湖北黄冈移动 30.422795ms | 29.31ms |
东北地区 | 吉林长春联通 17.744508ms | 吉林长春移动 45ms | 27.61ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000902479ms | 新疆乌鲁木齐联通 54.726842ms | 31.21ms |
西南地区 | 四川成都联通 1.582415ms | 西藏拉萨联通 216.908297ms | 42.82ms |
港澳台 | 中国香港港澳台,海外 2.543623ms | 中国台湾台北港澳台,海外 74.15616ms | 33.23ms |
华北地区 | 北京北京联通 3.618586ms | 河北石家庄移动 49ms | 26.69ms |
华中地区 | 北京北京联通 19.34939ms | 广西南宁联通 51.945665ms | 29.46ms |
华南地区 | 广东河源联通 7.423456ms | 海南海口联通 47.957014ms | 24.05ms |
华东地区 | 上海上海联通 4.312729ms | 山东济南移动 50ms | 27.52ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 2.166374ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 2.166374ms | 2.17ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 95.899909ms | 越南胡志明市港澳台,海外 95.899909ms | 95.90ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 弗吉尼亚州劳登县港澳台,海外 1.138775ms | 艾奥瓦州波尔克县港澳台,海外 215.179917ms | 108.82ms |
欧洲 | 瑞典斯德哥尔摩港澳台,海外 32.39651ms | 英国伦敦港澳台,海外 291.729135ms | 128.17ms |
亚洲 | 泰国曼谷港澳台,海外 2.562316ms | 迪拜阿联酋港澳台,海外 122.532347ms | 32.25ms |
