指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 广西梧州电信 58.822685ms | 湖北黄冈移动 82.390564ms | 70.61ms |
东北地区 | 辽宁沈阳移动 23ms | 辽宁沈阳联通 273.141267ms | 73.80ms |
西北地区 | 青海西宁电信 1.063105986ms | 青海西宁联通 205.157131ms | 52.81ms |
西南地区 | 西藏拉萨移动 22ms | 云南昆明联通 145.831275ms | 51.71ms |
港澳台 | 中国香港港澳台,海外 9.964633ms | 中国台湾台北港澳台,海外 83.636501ms | 38.87ms |
华北地区 | 北京北京联通 7.358043ms | 河北石家庄联通 204.288209ms | 52.62ms |
华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 河南鹤壁联通 213.506558ms | 71.33ms |
华南地区 | 广东佛山电信 1.013529529ms | 广东佛山电信 243.011075ms | 63.68ms |
华东地区 | 上海黄埔电信 20ms | 安徽合肥联通 284.053181ms | 59.29ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 2.587058ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 2.587058ms | 2.59ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 96.5293ms | 越南胡志明市港澳台,海外 96.5293ms | 96.53ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 弗吉尼亚州劳登县港澳台,海外 1.577417ms | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 290.661738ms | 137.72ms |
欧洲 | 瑞典斯德哥尔摩港澳台,海外 71.610669ms | 欧洲爱尔兰港澳台,海外 186.86383ms | 123.04ms |
亚洲 | 日本东京港澳台,海外 5.954317ms | 新加坡裕华港澳台,海外 195.111126ms | 60.37ms |
