指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 湖北黄冈移动 151.019683ms | 广西梧州电信 297.023149ms | 224.02ms |
东北地区 | 辽宁沈阳移动 23ms | 辽宁沈阳联通 287.337156ms | 116.72ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000711289ms | 新疆乌鲁木齐联通 369.793246ms | 91.22ms |
西南地区 | 西藏拉萨联通 1.061149477ms | 重庆重庆联通 291.321707ms | 86.82ms |
港澳台 | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 23ms | 中国台湾台北港澳台,海外 375.089925ms | 195.04ms |
华北地区 | 北京北京移动 21ms | 河北石家庄联通 262.725491ms | 87.71ms |
华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 河南鹤壁联通 286.067887ms | 118.21ms |
华南地区 | 海南海口移动 25ms | 海南海口联通 352.928662ms | 156.04ms |
华东地区 | 上海黄埔电信 20ms | 江苏南京联通 292.058478ms | 88.39ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 441.358794ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 441.358794ms | 441.36ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 350.002548ms | 越南胡志明市港澳台,海外 350.002548ms | 350.00ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 弗吉尼亚州劳登县港澳台,海外 242.098613ms | 艾奥瓦州波尔克县港澳台,海外 484.0703ms | 353.58ms |
欧洲 | 英国伦敦港澳台,海外 2.000972529ms | 欧洲爱尔兰港澳台,海外 861.468446ms | 366.08ms |
亚洲 | 泰国曼谷港澳台,海外 1.254209766ms | 印度孟买港澳台,海外 736.371488ms | 163.43ms |
