指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 湖北黄冈移动 54.69783ms | 广西梧州电信 254.484837ms | 154.59ms |
东北地区 | 辽宁沈阳联通 17.984108ms | 黑龙江哈尔滨联通 299.247199ms | 64.38ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000932231ms | 青海西宁电信 328.501861ms | 71.32ms |
西南地区 | 四川成都联通 3.367405ms | 西藏拉萨联通 374.797247ms | 66.82ms |
港澳台 | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 23ms | 中国台湾台北港澳台,海外 779.236536ms | 301.37ms |
华北地区 | 内蒙古呼和浩特联通 9.363802ms | 北京北京联通 274.930659ms | 79.39ms |
华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 河南鹤壁联通 240.372918ms | 79.16ms |
华南地区 | 广东佛山移动 1.218477923ms | 广东江门移动 284.680627ms | 65.33ms |
华东地区 | 山东潍坊联通 6.422067ms | 福建厦门联通 249.020194ms | 65.94ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 420.203495ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 420.203495ms | 420.20ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 100.226246ms | 越南胡志明市港澳台,海外 100.226246ms | 100.23ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 纽约州伊利港澳台,海外 94.905489ms | 弗吉尼亚州劳登县港澳台,海外 366.594624ms | 212.52ms |
欧洲 | 德国法兰克福港澳台,海外 81.816109ms | 英国伦敦港澳台,海外 340.039916ms | 220.11ms |
亚洲 | 泰国曼谷港澳台,海外 1.108225339ms | 新加坡裕华港澳台,海外 598.727453ms | 234.96ms |
