指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 湖北黄冈移动 26.998126ms | 广西梧州电信 45.356975ms | 36.18ms |
东北地区 | 辽宁沈阳联通 18.553036ms | 黑龙江哈尔滨联通 47.810168ms | 30.96ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000756701ms | 新疆乌鲁木齐联通 49.026775ms | 31.86ms |
西南地区 | 四川成都联通 1.461422ms | 贵州贵阳联通 72.971388ms | 33.77ms |
港澳台 | 中国香港港澳台,海外 14.031331ms | 中国台湾台北港澳台,海外 77.834891ms | 38.29ms |
华北地区 | 北京北京联通 2.952695ms | 河北石家庄移动 49ms | 29.92ms |
华中地区 | 北京北京联通 19.230056ms | 湖南长沙联通 50.181162ms | 30.64ms |
华南地区 | 广东佛山电信 7.875892ms | 广东河源联通 54.120516ms | 28.83ms |
华东地区 | 山东潍坊联通 2.868006ms | 江苏南京联通 50.145305ms | 29.35ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 209.116082ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 209.116082ms | 209.12ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 100.942667ms | 越南胡志明市港澳台,海外 100.942667ms | 100.94ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 弗吉尼亚州劳登县港澳台,海外 1.269044ms | 艾奥瓦州波尔克县港澳台,海外 217.450237ms | 107.35ms |
欧洲 | 英国伦敦港澳台,海外 2.000229377ms | 法国巴黎港澳台,海外 87.823761ms | 34.33ms |
亚洲 | 泰国曼谷港澳台,海外 2.082546ms | 迪拜阿联酋港澳台,海外 128.354156ms | 31.37ms |
