指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 湖北黄冈移动 58.569677ms | 广西梧州电信 81.885125ms | 70.23ms |
东北地区 | 黑龙江哈尔滨联通 1.746533538ms | 辽宁沈阳联通 285.730528ms | 87.66ms |
西北地区 | 青海西宁联通 1.07814086ms | 青海西宁电信 243.940823ms | 53.69ms |
西南地区 | 四川成都联通 2.159636ms | 贵州贵阳联通 88.133909ms | 36.14ms |
港澳台 | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 23ms | 中国香港港澳台,海外 229.060513ms | 109.98ms |
华北地区 | 内蒙古呼和浩特联通 2.000543926ms | 河北石家庄联通 302.418219ms | 76.24ms |
华中地区 | 北京北京联通 1.107066019ms | 广西南宁联通 294.47042ms | 60.35ms |
华南地区 | 广东广州多线 8.926928ms | 广东佛山联通 354.971633ms | 62.78ms |
华东地区 | 山东潍坊联通 7.426433ms | 浙江杭州联通 193.991882ms | 50.10ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 372.275365ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 372.275365ms | 372.28ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 95.77335ms | 越南胡志明市港澳台,海外 95.77335ms | 95.77ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 纽约州伊利港澳台,海外 1.001650332ms | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 533.906251ms | 217.01ms |
欧洲 | 瑞典斯德哥尔摩港澳台,海外 1.282357011ms | 德国法兰克福港澳台,海外 322.699643ms | 225.36ms |
亚洲 | 泰国曼谷港澳台,海外 1.481950634ms | 印度孟买港澳台,海外 281.919392ms | 135.27ms |
