指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 湖北黄冈移动 89.446109ms | 广西梧州电信 99.882445ms | 94.66ms |
东北地区 | 辽宁沈阳移动 23ms | 吉林长春联通 134.760374ms | 62.55ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.00084954ms | 新疆乌鲁木齐联通 212.087815ms | 58.30ms |
西南地区 | 西藏拉萨移动 22ms | 西藏拉萨联通 192.771482ms | 56.30ms |
港澳台 | 中国香港港澳台,海外 14.627802ms | 中国台湾台北港澳台,海外 143.311731ms | 60.31ms |
华北地区 | 北京联通 10.512356ms | 河北石家庄联通 92.392037ms | 40.91ms |
华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 广西南宁联通 138.429017ms | 55.08ms |
华南地区 | 海南海口移动 25ms | 海南海口联通 114.676799ms | 54.72ms |
华东地区 | 上海上海联通 19.517037ms | 福建厦门联通 85.92541ms | 38.70ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 458.72946ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 458.72946ms | 458.73ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 308.597104ms | 越南胡志明市港澳台,海外 308.597104ms | 308.60ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 弗吉尼亚州劳登县港澳台,海外 207.937823ms | 加拿大蒙特利尔港澳台,海外 495.635577ms | 366.07ms |
欧洲 | 欧洲爱尔兰港澳台,海外 322.426138ms | 英国伦敦港澳台,海外 595.548121ms | 403.95ms |
亚洲 | 泰国曼谷港澳台,海外 1.05859907ms | 迪拜阿联酋港澳台,海外 468.332169ms | 127.65ms |
