指定DNS服务器:
关闭广告
0
检测节点
aws.amazon.com
2025-07-01 07:44:32
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 广东广州移动 14.037712ms | 阿曼马斯喀特港澳台,海外 50ms | 34.09ms |
东北地区 | 黑龙江哈尔滨联通 21.924066ms | 辽宁营口联通 49ms | 34.08ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000114456ms | 陕西西安联通 181.912127ms | 43.29ms |
西南地区 | 西藏拉萨移动 22ms | 云南昆明联通 501.517269ms | 61.47ms |
港澳台 | 中国香港港澳台,海外 2.644057ms | 中国台湾台北港澳台,海外 276.478315ms | 82.53ms |
华北地区 | 北京北京联通 3.828789ms | 河北石家庄移动 49ms | 35.72ms |
华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 湖南长沙电信 47ms | 29.24ms |
华南地区 | 广东广州多线 8.151312ms | 广东河源联通 471.226162ms | 52.36ms |
华东地区 | 上海上海联通 4.439979ms | 江西南昌移动 48ms | 31.72ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.509319ms | 瑞典斯德哥尔摩港澳台,海外 68.398942ms | 81.43ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.509319ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.509319ms | 1.51ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 91.414156ms | 越南胡志明市港澳台,海外 91.414156ms | 91.41ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 加拿大蒙特利尔港澳台,海外 55.843193ms | 弗吉尼亚州阿什本港澳台,海外 766.831µms | 302.95ms |
欧洲 | 英国伦敦港澳台,海外 3.29582ms | 瑞典斯德哥尔摩港澳台,海外 68.398942ms | 34.01ms |
亚洲 | 泰国曼谷港澳台,海外 2.768499ms | 迪拜阿联酋港澳台,海外 126.820098ms | 31.82ms |
Dns测试结果
0 当前显示 : 0/129检测点 | 目标 | 类型 | 解析结果 | 详情 | 耗时 | DNS |
---|---|---|---|---|---|---|
电信 广东佛山 ![]() |
-- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 广东中山 ![]() |
-- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 广东佛山 ![]() |
-- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东广州 ![]() |
aws.amazon.com | AAAA | 查看 | 14.037712ms | 223.5.5.5 | |
电信 河南驻马店 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 福建福州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 吉林延边 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 天津津南 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖北武汉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 重庆万州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 浙江杭州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 新疆哈密 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山西晋中 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 上海上海 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山东青岛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 宁夏中卫 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 辽宁辽阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江苏南京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广西梧州 | aws.amazon.com | AAAA | 查看 | 32.813391ms | 223.5.5.5 | |
联通 新疆石河子 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 吉林长春 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 辽宁营口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 天津天津 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 福建泉州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 宁夏银川 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 海南三亚 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 重庆璧山区 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 广西桂林 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 浙江金华 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 山西太原 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 江苏无锡 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 湖北武汉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 山东青岛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 河南郑州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 重庆万州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 福建厦门 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江苏苏州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 陕西商洛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 黑龙江黑河市 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 吉林延边 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 新疆喀什 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 辽宁沈阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山西太原 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广西南宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 天津天津 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 宁夏银川 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖北黄冈 | aws.amazon.com | AAAA | 查看 | 29.91338ms | 223.5.5.5 | |
港澳台 中国香港 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
港澳台 中国台湾 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 巴登-符腾堡州卡尔斯鲁厄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 泰国曼谷 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 莫斯科 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 智利圣地亚哥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 希腊雅典 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 土耳其伊斯坦布尔 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 柬埔寨金边 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 卡塔尔多哈 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 尼泊尔加德满都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 阿曼马斯喀特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 巴林 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 秘鲁利马 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 南非约翰内斯堡 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 缅甸仰光 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 哥伦比亚波哥大 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 沙特阿拉伯利雅得 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 印度尼西亚雅加达 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 保加利亚索菲亚 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 巴基斯坦卡拉奇 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 埃及开罗 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 越南胡志明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 阿根廷布宜诺斯艾利斯 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 马来西亚吉隆坡 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 菲律宾马尼拉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 爱尔兰都柏林 | aws.amazon.com | AAAA |
2600:9000:265e:6c00:1c:a813:8500:93a1,2600:9000:265e:2e00:1c:a813:8500:93a1,2600:9000:265e:400:1c:a813:8500:93a1,2600:9000:265e:2600:1c:a813:8500:93a1,2600:9000:265e:8c00:1c:a813:8500:93a1,2600:9000:265e:9c00:1c:a813:8500:93a1,2600:9000:265e:e400:1c:a813:8500:93a1,2600:9000:265e:fc00:1c:a813:8500:93a1 |
查看 | 13.477088ms | 223.5.5.5 |
海外 韩国首尔 | aws.amazon.com | AAAA | 查看 | 3.770328ms | 223.5.5.5 | |
海外 弗吉尼亚州阿什本 | aws.amazon.com | AAAA | 查看 | 766.831µms | 223.5.5.5 | |
海外 英国伦敦 | aws.amazon.com | AAAA | 查看 | 3.29582ms | 223.5.5.5 | |
海外 法国巴黎 | aws.amazon.com | AAAA |
2600:9000:2394:f800:1c:a813:8500:93a1,2600:9000:2394:9800:1c:a813:8500:93a1,2600:9000:2394:1400:1c:a813:8500:93a1,2600:9000:2394:1800:1c:a813:8500:93a1,2600:9000:2394:5e00:1c:a813:8500:93a1,2600:9000:2394:ce00:1c:a813:8500:93a1,2600:9000:2394:2a00:1c:a813:8500:93a1,2600:9000:2394:8a00:1c:a813:8500:93a1 |
查看 | 44.432211ms | 223.5.5.5 |
海外 新加坡后港 | aws.amazon.com | AAAA | 查看 | 8.068749ms | 223.5.5.5 | |
海外 日本东京 | aws.amazon.com | AAAA | 查看 | 4.346474ms | 223.5.5.5 | |
海外 印度孟买 | aws.amazon.com | AAAA | 查看 | 64.657213ms | 223.5.5.5 | |
海外 加拿大蒙特利尔 | aws.amazon.com | AAAA | 查看 | 55.843193ms | 223.5.5.5 | |
海外 德国法兰克福 | aws.amazon.com | AAAA |
2600:9000:238d:4800:1c:a813:8500:93a1,2600:9000:238d:4a00:1c:a813:8500:93a1,2600:9000:238d:2a00:1c:a813:8500:93a1,2600:9000:238d:9200:1c:a813:8500:93a1,2600:9000:238d:600:1c:a813:8500:93a1,2600:9000:238d:e600:1c:a813:8500:93a1,2600:9000:238d:cc00:1c:a813:8500:93a1,2600:9000:238d:ea00:1c:a813:8500:93a1 |
查看 | 40.421084ms | 223.5.5.5 |
海外 瑞典斯德哥尔摩 | aws.amazon.com | AAAA | 查看 | 68.398942ms | 223.5.5.5 | |
海外 澳大利亚悉尼 | aws.amazon.com | AAAA | 查看 | 1.509319ms | 223.5.5.5 |