指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 青海西宁电信 2.000661701ms | 湖北黄冈移动 73.664373ms | 33.36ms |
东北地区 | 辽宁沈阳移动 23ms | 吉林长春联通 68.11946ms | 42.89ms |
西北地区 | 青海西宁电信 2.000661701ms | 新疆乌鲁木齐联通 137.11412ms | 44.50ms |
西南地区 | 西藏拉萨移动 22ms | 西藏拉萨联通 66.550678ms | 36.50ms |
港澳台 | 中国台湾台北港澳台,海外 12.833012ms | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 23ms | 18.52ms |
华北地区 | 北京北京移动 21ms | 河北石家庄联通 68.588ms | 44.95ms |
华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 湖北黄冈移动 73.664373ms | 36.05ms |
华南地区 | 广东河源联通 2.000066391ms | 海南海口联通 72.257954ms | 26.26ms |
华东地区 | 上海黄埔电信 20ms | 安徽合肥联通 80.579796ms | 38.88ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 弗吉尼亚州劳登县港澳台,海外 8.449396ms | 印度孟买港澳台,海外 459.617164ms | 51.67ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 8.518714ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 8.518714ms | 8.52ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 53.035991ms | 越南胡志明市港澳台,海外 53.035991ms | 53.04ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 弗吉尼亚州劳登县港澳台,海外 8.449396ms | 纽约州伊利港澳台,海外 27.212132ms | 19.67ms |
欧洲 | 英国伦敦港澳台,海外 17.29031ms | 瑞典斯德哥尔摩港澳台,海外 81.016464ms | 37.40ms |
亚洲 | 新加坡港澳台,海外 9.011791ms | 印度孟买港澳台,海外 459.617164ms | 85.37ms |

Dns测试结果
0 当前显示 : 0/80检测点 | 目标 | 类型 | 解析结果 | 详情 | 耗时 | DNS |
---|---|---|---|---|---|---|
移动 广东佛山 ![]() |
pan.129369.xyz | A |
172.67.164.179,104.21.66.221 |
查看 | 40.191995ms | 8.8.8.8 |
电信 河南驻马店 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 福建福州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 吉林延边 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 天津天津港 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖北武汉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 重庆万州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 浙江杭州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 新疆哈密 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山西晋中 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 上海黄埔 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山东青岛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 宁夏中卫 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 辽宁辽阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江苏南京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 北京朝阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广西梧州 | pan.129369.xyz | A |
104.21.66.221,172.67.164.179 |
查看 | 41.829378ms | 8.8.8.8 |
电信 青海西宁 | pan.129369.xyz | A | 查看 | 2.000661701ms | 8.8.8.8 | |
移动 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 吉林长春 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 新疆乌鲁木齐 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 辽宁沈阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山西太原 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广西南宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 天津天津 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 宁夏银川 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 福建厦门 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 重庆重庆 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山东日照 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 浙江嘉兴 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 浙江嘉兴 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山东济南 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖北黄冈 | pan.129369.xyz | A |
104.21.66.221,172.67.164.179 |
查看 | 73.664373ms | 8.8.8.8 |
海外 马来西亚吉隆坡 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 菲律宾马尼拉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 艾奥瓦州波尔克县 | pan.129369.xyz | A |
172.67.164.179,104.21.66.221 |
查看 | 24.170398ms | 8.8.8.8 |
海外 欧洲爱尔兰 | pan.129369.xyz | A |
104.21.66.221,172.67.164.179 |
查看 | 26.633984ms | 8.8.8.8 |
海外 韩国首尔 | pan.129369.xyz | A |
172.67.164.179,104.21.66.221 |
查看 | 37.282445ms | 8.8.8.8 |
海外 弗吉尼亚州劳登县 | pan.129369.xyz | A |
172.67.164.179,104.21.66.221 |
查看 | 8.449396ms | 8.8.8.8 |
海外 英国伦敦 | pan.129369.xyz | A |
172.67.164.179,104.21.66.221 |
查看 | 17.29031ms | 8.8.8.8 |
海外 法国巴黎 | pan.129369.xyz | A |
172.67.164.179,104.21.66.221 |
查看 | 41.826145ms | 8.8.8.8 |
海外 新加坡 | pan.129369.xyz | A |
104.21.66.221,172.67.164.179 |
查看 | 9.011791ms | 8.8.8.8 |
海外 日本东京 | pan.129369.xyz | A |
104.21.66.221,172.67.164.179 |
查看 | 13.550956ms | 8.8.8.8 |
海外 印度孟买 | pan.129369.xyz | A |
172.67.164.179,104.21.66.221 |
查看 | 459.617164ms | 8.8.8.8 |
海外 加利福尼亚州洛杉矶 | pan.129369.xyz | A |
104.21.66.221,172.67.164.179 |
查看 | 11.366445ms | 8.8.8.8 |
海外 纽约州伊利 | pan.129369.xyz | A |
104.21.66.221,172.67.164.179 |
查看 | 27.212132ms | 8.8.8.8 |
海外 加拿大蒙特利尔 | pan.129369.xyz | A |
172.64.80.1 |
查看 | 27.173703ms | 8.8.8.8 |
海外 德国法兰克福 | pan.129369.xyz | A |
172.67.164.179,104.21.66.221 |
查看 | 20.239294ms | 8.8.8.8 |
海外 瑞典斯德哥尔摩 | pan.129369.xyz | A |
172.67.164.179,104.21.66.221 |
查看 | 81.016464ms | 8.8.8.8 |
海外 澳大利亚悉尼 | pan.129369.xyz | A |
104.21.66.221,172.67.164.179 |
查看 | 8.518714ms | 8.8.8.8 |