指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 广西梧州电信 41.829378ms | 湖北黄冈移动 73.664373ms | 57.75ms |
东北地区 | 辽宁沈阳移动 23ms | 吉林长春联通 68.11946ms | 42.89ms |
西北地区 | 青海西宁电信 2.000661701ms | 新疆乌鲁木齐联通 137.11412ms | 44.50ms |
西南地区 | 西藏拉萨移动 22ms | 西藏拉萨联通 66.550678ms | 36.50ms |
港澳台 | 中国台湾台北港澳台,海外 12.833012ms | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 23ms | 18.52ms |
华北地区 | 北京北京移动 21ms | 河北石家庄联通 68.588ms | 44.95ms |
华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 湖北黄冈移动 73.664373ms | 36.05ms |
华南地区 | 广东河源联通 2.000066391ms | 海南海口联通 72.257954ms | 26.26ms |
华东地区 | 上海黄埔电信 20ms | 安徽合肥联通 80.579796ms | 38.88ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 8.518714ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 8.518714ms | 8.52ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 53.035991ms | 越南胡志明市港澳台,海外 53.035991ms | 53.04ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 弗吉尼亚州劳登县港澳台,海外 8.449396ms | 纽约州伊利港澳台,海外 27.212132ms | 19.67ms |
欧洲 | 英国伦敦港澳台,海外 17.29031ms | 瑞典斯德哥尔摩港澳台,海外 81.016464ms | 37.40ms |
亚洲 | 新加坡港澳台,海外 9.011791ms | 印度孟买港澳台,海外 459.617164ms | 85.37ms |
