指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 广东佛山移动 17.492523ms | 山东济南移动 50ms | 32.50ms |
东北地区 | 吉林长春联通 18.630412ms | 吉林长春移动 45ms | 27.74ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000538109ms | 新疆乌鲁木齐联通 59.57011ms | 31.48ms |
西南地区 | 四川成都联通 1.483842ms | 西藏拉萨联通 162.976738ms | 37.37ms |
港澳台 | 中国香港港澳台,海外 2.934428ms | 中国台湾台北港澳台,海外 74.2046ms | 33.38ms |
华北地区 | 北京联通 3.548681ms | 河北石家庄移动 49ms | 26.49ms |
华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 湖南长沙电信 47ms | 27.95ms |
华南地区 | 广东河源联通 4.78587ms | 广西南宁移动 46ms | 24.58ms |
华东地区 | 上海上海联通 4.189493ms | 山东济南移动 50ms | 27.16ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 弗吉尼亚州劳登县港澳台,海外 1.364616ms | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 212.518289ms | 56.95ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.543033ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.543033ms | 1.54ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 96.112166ms | 越南胡志明市港澳台,海外 96.112166ms | 96.11ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 弗吉尼亚州劳登县港澳台,海外 1.364616ms | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 212.518289ms | 114.12ms |
欧洲 | 英国伦敦港澳台,海外 2.955495ms | 瑞典斯德哥尔摩港澳台,海外 97.041784ms | 48.50ms |
亚洲 | 泰国曼谷港澳台,海外 2.238217ms | 迪拜阿联酋港澳台,海外 139.277985ms | 34.09ms |

Dns测试结果
0 当前显示 : 0/80检测点 | 目标 | 类型 | 解析结果 | 详情 | 耗时 | DNS |
---|---|---|---|---|---|---|
移动 广东佛山 ![]() |
hub.docker.com | A |
162.125.83.1 |
查看 | 17.492523ms | 223.5.5.5 |
电信 河南驻马店 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 福建福州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 吉林延边 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 天津天津港 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖北武汉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 重庆万州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 浙江杭州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 新疆哈密 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山西晋中 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 上海黄埔 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山东青岛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 宁夏中卫 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 辽宁辽阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江苏南京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 北京朝阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广西梧州 | hub.docker.com | A |
199.59.149.210 |
查看 | 32.780057ms | 223.5.5.5 |
电信 青海西宁 | hub.docker.com | A |
108.160.173.207 |
查看 | 20.734099ms | 223.5.5.5 |
移动 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 吉林长春 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 新疆乌鲁木齐 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 辽宁沈阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山西太原 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广西南宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 天津天津 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 宁夏银川 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 福建厦门 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 重庆重庆 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山东日照 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 浙江嘉兴 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 浙江嘉兴 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山东济南 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖北黄冈 | hub.docker.com | A |
108.160.162.109 |
查看 | 32.749321ms | 223.5.5.5 |
海外 马来西亚吉隆坡 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 菲律宾马尼拉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 艾奥瓦州波尔克县 | hub.docker.com | A |
3.224.227.198,44.193.181.103,44.219.3.189 |
查看 | 209.424063ms | 223.5.5.5 |
海外 欧洲爱尔兰 | hub.docker.com | A |
3.224.227.198,44.219.3.189,44.193.181.103 |
查看 | 14.713737ms | 223.5.5.5 |
海外 韩国首尔 | hub.docker.com | A |
3.224.227.198,44.193.181.103,44.219.3.189 |
查看 | 4.773515ms | 223.5.5.5 |
海外 弗吉尼亚州劳登县 | hub.docker.com | A |
44.193.181.103,3.224.227.198,44.219.3.189 |
查看 | 1.364616ms | 223.5.5.5 |
海外 英国伦敦 | hub.docker.com | A |
44.193.181.103,3.224.227.198,44.219.3.189 |
查看 | 2.955495ms | 223.5.5.5 |
海外 法国巴黎 | hub.docker.com | A |
3.224.227.198,44.193.181.103,44.219.3.189 |
查看 | 89.840694ms | 223.5.5.5 |
海外 新加坡 | hub.docker.com | A |
44.219.3.189,3.224.227.198,44.193.181.103 |
查看 | 9.614593ms | 223.5.5.5 |
海外 日本东京 | hub.docker.com | A |
3.224.227.198,44.219.3.189,44.193.181.103 |
查看 | 3.730202ms | 223.5.5.5 |
海外 印度孟买 | hub.docker.com | A |
44.219.3.189,3.224.227.198,44.193.181.103 |
查看 | 70.412798ms | 223.5.5.5 |
海外 加利福尼亚州洛杉矶 | hub.docker.com | A |
44.219.3.189,3.224.227.198,44.193.181.103 |
查看 | 212.518289ms | 223.5.5.5 |
海外 纽约州伊利 | hub.docker.com | A |
44.219.3.189,3.224.227.198,44.193.181.103 |
查看 | 95.380074ms | 223.5.5.5 |
海外 加拿大蒙特利尔 | hub.docker.com | A |
44.219.3.189,44.193.181.103,3.224.227.198 |
查看 | 51.920017ms | 223.5.5.5 |
海外 德国法兰克福 | hub.docker.com | A |
3.224.227.198,44.219.3.189,44.193.181.103 |
查看 | 37.936614ms | 223.5.5.5 |
海外 瑞典斯德哥尔摩 | hub.docker.com | A |
44.219.3.189,3.224.227.198,44.193.181.103 |
查看 | 97.041784ms | 223.5.5.5 |
海外 澳大利亚悉尼 | hub.docker.com | A |
3.224.227.198,44.219.3.189,44.193.181.103 |
查看 | 1.543033ms | 223.5.5.5 |