指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 湖北黄冈移动 32.749321ms | 广西梧州电信 32.780057ms | 32.76ms |
东北地区 | 吉林长春联通 18.630412ms | 吉林长春移动 45ms | 27.74ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000538109ms | 新疆乌鲁木齐联通 59.57011ms | 31.48ms |
西南地区 | 四川成都联通 1.483842ms | 西藏拉萨联通 162.976738ms | 37.37ms |
港澳台 | 中国香港港澳台,海外 2.934428ms | 中国台湾台北港澳台,海外 74.2046ms | 33.38ms |
华北地区 | 北京联通 3.548681ms | 河北石家庄移动 49ms | 26.49ms |
华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 湖南长沙电信 47ms | 27.95ms |
华南地区 | 广东河源联通 4.78587ms | 广西南宁移动 46ms | 24.58ms |
华东地区 | 上海上海联通 4.189493ms | 山东济南移动 50ms | 27.16ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.543033ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.543033ms | 1.54ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 96.112166ms | 越南胡志明市港澳台,海外 96.112166ms | 96.11ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 弗吉尼亚州劳登县港澳台,海外 1.364616ms | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 212.518289ms | 114.12ms |
欧洲 | 英国伦敦港澳台,海外 2.955495ms | 瑞典斯德哥尔摩港澳台,海外 97.041784ms | 48.50ms |
亚洲 | 泰国曼谷港澳台,海外 2.238217ms | 迪拜阿联酋港澳台,海外 139.277985ms | 34.09ms |
