指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 湖北黄冈移动 55.476198ms | 广西梧州电信 67.211394ms | 61.34ms |
东北地区 | 辽宁沈阳移动 23ms | 黑龙江哈尔滨联通 87.078505ms | 45.60ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000839072ms | 新疆乌鲁木齐联通 162.993386ms | 46.05ms |
西南地区 | 四川成都联通 20.225439ms | 西藏拉萨联通 125.098943ms | 51.67ms |
港澳台 | 中国香港港澳台,海外 2.000742308ms | 中国台湾台北港澳台,海外 122.797159ms | 49.27ms |
华北地区 | 北京联通 9.356662ms | 山西太原联通 57.451868ms | 33.10ms |
华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 广西南宁联通 105.321152ms | 47.86ms |
华南地区 | 广东佛山电信 16.018544ms | 海南海口联通 144.084006ms | 42.91ms |
华东地区 | 上海上海联通 13.828326ms | 福建厦门联通 73.250258ms | 33.77ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 308.230851ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 308.230851ms | 308.23ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 241.976191ms | 越南胡志明市港澳台,海外 241.976191ms | 241.98ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 弗吉尼亚州劳登县港澳台,海外 218.037153ms | 艾奥瓦州波尔克县港澳台,海外 552.955892ms | 333.46ms |
欧洲 | 欧洲爱尔兰港澳台,海外 266.366062ms | 英国伦敦港澳台,海外 405.587859ms | 319.68ms |
亚洲 | 泰国曼谷港澳台,海外 1.060003682ms | 迪拜阿联酋港澳台,海外 505.04221ms | 108.76ms |
