指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 湖北黄冈移动 1.405416347ms | 广西梧州电信 57.01282ms | 29.21ms |
东北地区 | 辽宁沈阳移动 23ms | 辽宁沈阳联通 661.892005ms | 233.59ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000523154ms | 新疆乌鲁木齐联通 721.691619ms | 220.75ms |
西南地区 | 西藏拉萨移动 22ms | 重庆重庆联通 740.191297ms | 143.63ms |
港澳台 | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 23ms | 中国台湾台北港澳台,海外 221.983142ms | 115.97ms |
华北地区 | 天津天津联通 1.155341174ms | 内蒙古呼和浩特联通 751.349894ms | 151.63ms |
华中地区 | 湖北黄冈移动 1.405416347ms | 河南鹤壁联通 689.939314ms | 240.38ms |
华南地区 | 海南海口移动 25ms | 广东佛山移动 680.13266ms | 331.90ms |
华东地区 | 浙江杭州联通 10.259668ms | 安徽合肥联通 501.848737ms | 120.19ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 252.799634ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 252.799634ms | 252.80ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 253.392087ms | 越南胡志明市港澳台,海外 253.392087ms | 253.39ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 纽约州伊利港澳台,海外 1.264115472ms | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 574.556077ms | 289.10ms |
欧洲 | 瑞典斯德哥尔摩港澳台,海外 395.257482ms | 英国伦敦港澳台,海外 520.223946ms | 428.59ms |
亚洲 | 新加坡裕华港澳台,海外 1.017149497ms | 新加坡港澳台,海外 998.894122ms | 380.72ms |
