指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 广西梧州电信 38.960277ms | 湖北黄冈移动 80.641946ms | 59.80ms |
东北地区 | 辽宁沈阳联通 18.450218ms | 吉林长春移动 45ms | 28.75ms |
西北地区 | 陕西西安电信 21ms | 青海西宁联通 91.694774ms | 44.01ms |
西南地区 | 西藏拉萨移动 22ms | 云南昆明联通 112.674357ms | 38.97ms |
港澳台 | 中国台湾台北港澳台,海外 2.001077654ms | 中国香港港澳台,海外 39.76912ms | 21.59ms |
华北地区 | 天津天津联通 9.07135ms | 河北石家庄移动 49ms | 29.23ms |
华中地区 | 北京北京联通 15.817768ms | 湖北黄冈移动 80.641946ms | 32.16ms |
华南地区 | 海南海口移动 25ms | 海南海口联通 92.603106ms | 38.36ms |
华东地区 | 山东潍坊联通 4.084287ms | 福建厦门联通 86.259439ms | 30.28ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 93.526692ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 93.526692ms | 93.53ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 40.843081ms | 越南胡志明市港澳台,海外 40.843081ms | 40.84ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 纽约州伊利港澳台,海外 230.815099ms | 加拿大蒙特利尔港澳台,海外 278.299932ms | 242.59ms |
欧洲 | 法国巴黎港澳台,海外 272.858028ms | 德国法兰克福港澳台,海外 405.844786ms | 345.63ms |
亚洲 | 新加坡港澳台,海外 1.266635ms | 泰国曼谷港澳台,海外 303.802432ms | 72.26ms |
