指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 湖北黄冈移动 36ms | 广西梧州电信 42ms | 39.00ms |
东北地区 | 黑龙江哈尔滨联通 22ms | 辽宁沈阳联通 57.71731ms | 36.97ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000557879ms | 甘肃兰州联通 299.556355ms | 61.73ms |
西南地区 | 西藏拉萨移动 22ms | 重庆重庆联通 347.395704ms | 76.91ms |
港澳台 | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 23ms | 中国台湾台北港澳台,海外 61.769379ms | 40.59ms |
华北地区 | 北京北京联通 7.394424ms | 河北石家庄移动 49ms | 32.08ms |
华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 广西南宁联通 177.479074ms | 51.75ms |
华南地区 | 广东河源联通 22ms | 海南海口联通 334.691955ms | 55.17ms |
华东地区 | 上海黄埔电信 20ms | 安徽合肥联通 159.427103ms | 44.64ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 2.665213ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 2.665213ms | 2.67ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 48ms | 越南胡志明市港澳台,海外 48ms | 48.00ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 弗吉尼亚州劳登县港澳台,海外 2.687651ms | 艾奥瓦州波尔克县港澳台,海外 251.376144ms | 159.27ms |
欧洲 | 瑞典斯德哥尔摩港澳台,海外 79.477945ms | 英国伦敦港澳台,海外 301.872207ms | 170.94ms |
亚洲 | 印度孟买港澳台,海外 5.577104ms | 韩国首尔港澳台,海外 69.911481ms | 32.70ms |
