指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 湖北黄冈移动 269.246085ms | 广西梧州电信 284.428347ms | 276.84ms |
东北地区 | 辽宁沈阳移动 23ms | 黑龙江哈尔滨联通 427.987131ms | 176.88ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000752457ms | 新疆乌鲁木齐联通 383.914613ms | 108.95ms |
西南地区 | 西藏拉萨移动 22ms | 重庆重庆联通 474.411392ms | 141.53ms |
港澳台 | 中国香港港澳台,海外 15.057703ms | 中国台湾台北港澳台,海外 267.294133ms | 101.78ms |
华北地区 | 北京北京移动 21ms | 山西太原联通 233.396152ms | 96.24ms |
华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 湖北黄冈移动 269.246085ms | 128.60ms |
华南地区 | 海南海口移动 25ms | 广东佛山电信 483.106559ms | 163.59ms |
华东地区 | 上海黄埔电信 20ms | 上海上海联通 437.216573ms | 109.43ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 17.960208ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 17.960208ms | 17.96ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 92.994057ms | 越南胡志明市港澳台,海外 92.994057ms | 92.99ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 弗吉尼亚州劳登县港澳台,海外 3.803548ms | 艾奥瓦州波尔克县港澳台,海外 214.248869ms | 110.13ms |
欧洲 | 瑞典斯德哥尔摩港澳台,海外 75.785736ms | 欧洲爱尔兰港澳台,海外 309.481366ms | 170.09ms |
亚洲 | 泰国曼谷港澳台,海外 1.096980225ms | 日本东京港澳台,海外 376.224514ms | 64.38ms |
