指定DNS服务器:
关闭广告
0
检测节点
www.op.gg
2025-07-02 11:57:44
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 广东广州移动 12.948309ms | 阿曼马斯喀特港澳台,海外 50ms | 34.00ms |
东北地区 | 辽宁沈阳移动 23ms | 辽宁营口联通 49ms | 34.42ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000653224ms | 新疆乌鲁木齐联通 58.535006ms | 33.92ms |
西南地区 | 西藏拉萨移动 22ms | 云南昆明联通 51.10749ms | 33.32ms |
港澳台 | 中国香港港澳台,海外 2.698018ms | 中国台湾台北港澳台,海外 75.096339ms | 32.20ms |
华北地区 | 北京北京联通 3.194891ms | 河北石家庄移动 49ms | 35.68ms |
华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 湖南长沙电信 47ms | 29.12ms |
华南地区 | 广东广州多线 8.932469ms | 广东河源联通 70.144084ms | 32.72ms |
华东地区 | 上海上海联通 3.412662ms | 江西南昌移动 48ms | 31.89ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 弗吉尼亚州阿什本港澳台,海外 1.549169ms | 爱尔兰都柏林港澳台,海外 304.497776ms | 63.83ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 3.673154ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 3.673154ms | 3.67ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 95.799052ms | 越南胡志明市港澳台,海外 95.799052ms | 95.80ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 弗吉尼亚州阿什本港澳台,海外 1.549169ms | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 205.425833ms | 104.85ms |
欧洲 | 瑞典斯德哥尔摩港澳台,海外 32.343149ms | 爱尔兰都柏林港澳台,海外 304.497776ms | 143.07ms |
亚洲 | 泰国曼谷港澳台,海外 2.688798ms | 印度孟买港澳台,海外 73.072282ms | 23.04ms |
Dns测试结果
0 当前显示 : 0/127检测点 | 目标 | 类型 | 解析结果 | 详情 | 耗时 | DNS |
---|---|---|---|---|---|---|
电信 广东佛山 ![]() |
-- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 广东中山 ![]() |
-- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 广东佛山 ![]() |
-- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东广州 ![]() |
www.op.gg | A |
18.67.216.118,18.67.216.43,18.67.216.72,18.67.216.63 |
查看 | 12.948309ms | 223.5.5.5 |
电信 河南驻马店 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 福建福州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 吉林延边 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 天津津南 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖北武汉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 重庆万州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 浙江杭州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 新疆哈密 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山西晋中 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 上海上海 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山东青岛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 宁夏中卫 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 辽宁辽阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江苏南京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广西梧州 | www.op.gg | A |
216.137.39.55,216.137.39.75,216.137.39.56,216.137.39.8 |
查看 | 36.736125ms | 223.5.5.5 |
联通 新疆石河子 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 吉林长春 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 辽宁营口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 天津天津 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 福建泉州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 宁夏银川 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 海南三亚 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 重庆璧山区 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 广西桂林 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 浙江金华 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 山西太原 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 江苏无锡 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 湖北武汉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 山东青岛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 河南郑州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 重庆万州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 福建厦门 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江苏苏州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 陕西商洛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 黑龙江黑河市 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 吉林延边 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 新疆喀什 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 辽宁沈阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山西太原 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广西南宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 天津天津 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 宁夏银川 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖北黄冈 | www.op.gg | A |
18.238.192.50,18.238.192.44,18.238.192.79,18.238.192.13 |
查看 | 28.859074ms | 223.5.5.5 |
港澳台 中国香港 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
港澳台 中国台湾 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 巴登-符腾堡州卡尔斯鲁厄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 泰国曼谷 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 莫斯科 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 智利圣地亚哥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 希腊雅典 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 土耳其伊斯坦布尔 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 柬埔寨金边 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 卡塔尔多哈 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 尼泊尔加德满都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 阿曼马斯喀特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 巴林 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 秘鲁利马 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 南非约翰内斯堡 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 缅甸仰光 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 哥伦比亚波哥大 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 沙特阿拉伯利雅得 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 印度尼西亚雅加达 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 保加利亚索菲亚 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 巴基斯坦卡拉奇 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 越南胡志明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 阿根廷布宜诺斯艾利斯 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 马来西亚吉隆坡 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 菲律宾马尼拉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 爱尔兰都柏林 | www.op.gg | A |
13.224.68.59,13.224.68.121,13.224.68.117,13.224.68.108 |
查看 | 304.497776ms | 223.5.5.5 |
海外 韩国首尔 | www.op.gg | A |
54.192.175.129,54.192.175.27,54.192.175.66,54.192.175.76 |
查看 | 3.512271ms | 223.5.5.5 |
海外 弗吉尼亚州阿什本 | www.op.gg | A |
18.160.10.123,18.160.10.105,18.160.10.91,18.160.10.90 |
查看 | 1.549169ms | 223.5.5.5 |
海外 英国伦敦 | www.op.gg | A |
18.245.218.44,18.245.218.4,18.245.218.48,18.245.218.23 |
查看 | 290.04762ms | 223.5.5.5 |
海外 法国巴黎 | www.op.gg | A |
18.238.243.100,18.238.243.91,18.238.243.89,18.238.243.58 |
查看 | 49.658167ms | 223.5.5.5 |
海外 新加坡后港 | www.op.gg | A |
3.165.82.24,3.165.82.72,3.165.82.94,3.165.82.82 |
查看 | 13.238497ms | 223.5.5.5 |
海外 日本东京 | www.op.gg | A |
65.9.42.2,65.9.42.62,65.9.42.12,65.9.42.24 |
查看 | 3.952767ms | 223.5.5.5 |
海外 印度孟买 | www.op.gg | A |
108.159.80.115,108.159.80.86,108.159.80.5,108.159.80.44 |
查看 | 73.072282ms | 223.5.5.5 |
海外 加拿大蒙特利尔 | www.op.gg | A |
18.172.185.116,18.172.185.59,18.172.185.68,18.172.185.100 |
查看 | 14.351675ms | 223.5.5.5 |
海外 德国法兰克福 | www.op.gg | A |
54.192.175.129,54.192.175.27,54.192.175.76,54.192.175.66 |
查看 | 38.785915ms | 223.5.5.5 |
海外 瑞典斯德哥尔摩 | www.op.gg | A |
3.164.230.6,3.164.230.100,3.164.230.89,3.164.230.41 |
查看 | 32.343149ms | 223.5.5.5 |
海外 澳大利亚悉尼 | www.op.gg | A |
108.158.32.21,108.158.32.48,108.158.32.64,108.158.32.111 |
查看 | 3.673154ms | 223.5.5.5 |