指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 上海黄埔电信 20ms | 山东济南移动 50ms | 32.74ms |
东北地区 | 吉林长春联通 18.590926ms | 吉林长春移动 45ms | 28.05ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000997629ms | 新疆乌鲁木齐联通 56.983874ms | 31.68ms |
西南地区 | 四川成都联通 1.50569ms | 西藏拉萨联通 54.043774ms | 29.92ms |
港澳台 | 中国香港港澳台,海外 2.755105ms | 中国台湾台北港澳台,海外 74.64165ms | 33.47ms |
华北地区 | 北京北京联通 3.040461ms | 河北石家庄移动 49ms | 27.99ms |
华中地区 | 河南鹤壁联通 17.493138ms | 湖南长沙电信 47ms | 28.20ms |
华南地区 | 广东佛山电信 8.057097ms | 海南海口联通 46.451288ms | 24.83ms |
华东地区 | 上海上海联通 4.06134ms | 山东济南移动 50ms | 27.07ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.407572ms | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 687.335606ms | 115.54ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.407572ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.407572ms | 1.41ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 99.071905ms | 越南胡志明市港澳台,海外 99.071905ms | 99.07ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 弗吉尼亚州劳登县港澳台,海外 1.666621ms | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 687.335606ms | 278.84ms |
欧洲 | 欧洲爱尔兰港澳台,海外 13.235521ms | 英国伦敦港澳台,海外 288.971583ms | 83.87ms |
亚洲 | 泰国曼谷港澳台,海外 2.290839ms | 印度孟买港澳台,海外 68.388012ms | 22.15ms |

Dns测试结果
0 当前显示 : 0/80检测点 | 目标 | 类型 | 解析结果 | 详情 | 耗时 | DNS |
---|---|---|---|---|---|---|
移动 广东佛山 ![]() |
www.sina.com.cn | A |
120.240.65.232,120.233.4.223,120.240.65.228,120.240.65.231,120.233.4.227,120.233.4.225,120.233.4.228,120.233.4.224,120.233.4.221,120.240.65.213,120.233.4.222,120.240.65.214,120.240.65.230,120.240.65.229,120.240.65.227,120.233.4.226 |
查看 | 22.029403ms | 223.5.5.5 |
电信 河南驻马店 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 福建福州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 吉林延边 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 天津天津港 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖北武汉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 重庆万州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 浙江杭州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 新疆哈密 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山西晋中 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 上海黄埔 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山东青岛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 宁夏中卫 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 辽宁辽阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江苏南京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 北京朝阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广西梧州 | www.sina.com.cn | A |
113.15.57.160,116.253.30.105,124.227.185.204,116.253.30.103,124.227.185.203,116.253.28.200,116.253.30.106,116.253.28.201,113.15.57.162,124.227.185.205,116.253.28.199,116.253.30.104,113.15.57.161,116.253.28.202,113.15.57.155,124.227.185.202 |
查看 | 33.835069ms | 223.5.5.5 |
电信 青海西宁 | www.sina.com.cn | A |
110.167.162.232,118.213.94.108,125.72.124.60,110.167.162.233,118.213.94.109,125.72.124.61,110.167.162.234,118.213.94.110,125.72.124.62,118.213.94.111,118.213.94.112,118.213.94.113,118.213.94.106,110.167.162.231,118.213.94.107,125.72.124.57 |
查看 | 29.37092ms | 223.5.5.5 |
移动 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 吉林长春 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 新疆乌鲁木齐 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 辽宁沈阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山西太原 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广西南宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 天津天津 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 宁夏银川 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 福建厦门 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 重庆重庆 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山东日照 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 浙江嘉兴 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 浙江嘉兴 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山东济南 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖北黄冈 | www.sina.com.cn | A |
111.48.132.35 |
查看 | 33.203262ms | 223.5.5.5 |
海外 马来西亚吉隆坡 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 菲律宾马尼拉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 艾奥瓦州波尔克县 | www.sina.com.cn | A |
47.246.24.224,47.246.24.225,47.246.24.226,47.246.24.227,47.246.24.220,47.246.24.222,47.246.24.223,47.246.24.221 |
查看 | 577.835872ms | 223.5.5.5 |
海外 欧洲爱尔兰 | www.sina.com.cn | A |
163.181.154.237,163.181.154.236,163.181.154.233,163.181.154.235,163.181.154.234,163.181.154.232,163.181.154.238,163.181.154.231 |
查看 | 13.235521ms | 223.5.5.5 |
海外 韩国首尔 | www.sina.com.cn | A |
163.181.22.243,163.181.22.241,163.181.22.244,163.181.22.248,163.181.22.250,163.181.22.206,163.181.22.242,163.181.22.249 |
查看 | 3.534317ms | 223.5.5.5 |
海外 弗吉尼亚州劳登县 | www.sina.com.cn | A |
8.45.176.173,8.45.176.194,8.45.176.187,8.45.176.191,8.45.176.189,8.45.176.190,8.45.176.188,8.45.176.174 |
查看 | 1.666621ms | 223.5.5.5 |
海外 英国伦敦 | www.sina.com.cn | A |
163.181.154.231,163.181.154.234,163.181.154.235,163.181.154.238,163.181.154.233,163.181.154.232,163.181.154.237,163.181.154.236 |
查看 | 288.971583ms | 223.5.5.5 |
海外 法国巴黎 | www.sina.com.cn | A |
47.246.49.218,47.246.49.142,47.246.49.143,47.246.49.213,47.246.49.214,47.246.49.215,47.246.49.216,47.246.49.217 |
查看 | 45.070033ms | 223.5.5.5 |
海外 新加坡 | www.sina.com.cn | A |
163.181.42.241,163.181.42.249,163.181.42.242,163.181.42.238,163.181.42.243,163.181.42.239,163.181.42.248,163.181.42.240 |
查看 | 8.18723ms | 223.5.5.5 |
海外 日本东京 | www.sina.com.cn | A |
163.181.23.193,163.181.23.178,163.181.23.195,163.181.23.190,163.181.23.192,163.181.23.191,163.181.23.194,163.181.23.179 |
查看 | 4.105601ms | 223.5.5.5 |
海外 印度孟买 | www.sina.com.cn | A |
129.227.206.5,129.227.206.6,129.227.206.7,129.227.206.8,129.227.206.1,129.227.206.2,129.227.206.3,129.227.206.4 |
查看 | 68.388012ms | 223.5.5.5 |
海外 加利福尼亚州洛杉矶 | www.sina.com.cn | A |
8.45.176.191,8.45.176.194,8.45.176.173,8.45.176.174,8.45.176.187,8.45.176.188,8.45.176.189,8.45.176.190 |
查看 | 687.335606ms | 223.5.5.5 |
海外 纽约州伊利 | www.sina.com.cn | A |
47.246.24.222,47.246.24.223,47.246.24.224,47.246.24.225,47.246.24.226,47.246.24.227,47.246.24.220,47.246.24.221 |
查看 | 113.427915ms | 223.5.5.5 |
海外 加拿大蒙特利尔 | www.sina.com.cn | A |
47.246.22.202,47.246.22.203,47.246.22.204,47.246.22.205,47.246.22.206,47.246.22.199,47.246.22.200,47.246.22.201 |
查看 | 13.934402ms | 223.5.5.5 |
海外 德国法兰克福 | www.sina.com.cn | A |
163.181.92.250,163.181.92.225,163.181.92.226,163.181.92.241,163.181.92.243,163.181.92.245,163.181.92.246,163.181.92.249 |
查看 | 39.337381ms | 223.5.5.5 |
海外 瑞典斯德哥尔摩 | www.sina.com.cn | A |
47.246.44.139,47.246.44.140,47.246.44.141,47.246.44.236,47.246.44.237,47.246.44.136,47.246.44.137,47.246.44.138 |
查看 | 32.719783ms | 223.5.5.5 |
海外 澳大利亚悉尼 | www.sina.com.cn | A |
47.246.41.177,47.246.41.175,47.246.41.174,47.246.41.178,47.246.41.173,47.246.41.172,47.246.41.171,47.246.41.176 |
查看 | 1.407572ms | 223.5.5.5 |