指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
0
检测节点
vdse.bdstatic.com
2025-06-13 09:50:48
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 广东广州移动 18.68988ms | 河北石家庄移动 49ms | 33.86ms |
东北地区 | 吉林长春联通 18.279736ms | 吉林延边移动 45ms | 27.77ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000835665ms | 新疆乌鲁木齐联通 47.884967ms | 31.81ms |
西南地区 | 四川成都联通 1.61141ms | 贵州贵阳移动 43ms | 29.71ms |
港澳台 | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 1.741876ms | 中国台湾台北港澳台,海外 137.235821ms | 42.46ms |
华北地区 | 北京北京联通 3.523427ms | 河北石家庄移动 49ms | 30.06ms |
华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 湖南长沙电信 47ms | 29.01ms |
华南地区 | 广东广州多线 7.932405ms | 海南海口联通 47.236951ms | 29.00ms |
华东地区 | 浙江杭州联通 4.296579ms | 山东济南移动 50ms | 28.73ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 弗吉尼亚州阿什本港澳台,海外 1.18718ms | 爱尔兰都柏林港澳台,海外 961.605368ms | 166.07ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 785.202201ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 785.202201ms | 785.20ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 89.526499ms | 越南胡志明市港澳台,海外 89.526499ms | 89.53ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 1.013833281ms | 美国纽约伊利港澳台,海外 104.56009ms | 24.42ms |
欧洲 | 瑞典斯德哥尔摩港澳台,海外 32.985276ms | 爱尔兰都柏林港澳台,海外 961.605368ms | 274.17ms |
亚洲 | 日本东京港澳台,海外 2.901818ms | 印度孟买港澳台,海外 68.097537ms | 22.55ms |
Dns测试结果
0 当前显示 : 0/92检测点 | 目标 | 类型 | 解析结果 | 详情 | 耗时 | DNS |
---|---|---|---|---|---|---|
电信 广东佛山 ![]() |
-- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 广东佛山 ![]() |
-- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东潮州 ![]() |
-- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东深圳 ![]() |
-- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东广州 ![]() |
vdse.bdstatic.com | A |
112.48.242.88,120.240.113.6,112.48.168.13,112.48.242.89,120.240.113.7 |
查看 | 18.68988ms | 223.5.5.5 |
电信 河南驻马店 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 福建福州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 吉林延边 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 天津津南 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖北武汉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 重庆万州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 浙江杭州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 新疆哈密 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山西晋中 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 上海上海 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山东青岛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 宁夏中卫 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 辽宁辽阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江苏南京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广西梧州 | vdse.bdstatic.com | A |
171.105.61.165,171.105.61.164 |
查看 | 33.705067ms | 223.5.5.5 |
联通 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 广西桂林 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 浙江金华 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 山西太原 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 江苏无锡 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 湖北武汉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 山东青岛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 河南郑州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 重庆万州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 福建厦门 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江苏苏州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 陕西商洛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 黑龙江黑河市 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 吉林延边 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 新疆喀什 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 辽宁沈阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山西太原 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广西南宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 天津天津 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 宁夏银川 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖北黄冈 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
港澳台 中国香港 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
港澳台 中国台湾 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 马来西亚吉隆坡 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 菲律宾马尼拉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 爱尔兰都柏林 | vdse.bdstatic.com | A |
39.91.182.35,27.221.38.35,101.72.249.35,110.53.110.35,119.188.176.35,121.22.239.35,122.192.189.35,123.117.132.35,123.117.133.35,124.152.102.35 |
查看 | 961.605368ms | 223.5.5.5 |
海外 韩国首尔 | vdse.bdstatic.com | A |
119.188.176.35,121.22.239.35,140.249.2.35,101.72.203.35,101.72.249.35,218.60.172.35,218.60.173.35,221.204.61.35,101.72.199.35,110.53.110.35 |
查看 | 4.933417ms | 223.5.5.5 |
海外 弗吉尼亚州阿什本 | vdse.bdstatic.com | A |
101.72.203.35,101.72.249.35,218.60.172.35,218.60.173.35,221.204.61.35,101.72.199.35,110.53.110.35,119.188.176.35,121.22.239.35,140.249.2.35 |
查看 | 1.18718ms | 223.5.5.5 |
海外 英国伦敦 | vdse.bdstatic.com | A |
39.91.182.35,101.72.249.35,157.148.65.35,125.38.4.35,211.93.26.35,211.95.34.35,221.204.49.35,221.204.75.35,222.141.4.35,27.221.38.35 |
查看 | 292.412124ms | 223.5.5.5 |
海外 法国巴黎 | vdse.bdstatic.com | A |
61.163.9.35,101.72.199.35,218.60.172.35,218.60.173.35,221.204.61.35,110.53.110.35,119.188.176.35,121.22.239.35,140.249.2.35,60.221.222.1 |
查看 | 44.506127ms | 223.5.5.5 |
海外 新加坡后港 | vdse.bdstatic.com | A |
42.48.143.35,58.254.180.65,61.163.51.35,218.60.172.35,112.65.203.35,119.167.210.35,122.189.236.35,101.72.203.35,218.60.173.35,221.204.61.35 |
查看 | 12.54021ms | 223.5.5.5 |
海外 日本东京 | vdse.bdstatic.com | A |
112.65.203.35,119.167.210.35,122.189.236.35,42.48.143.35,218.60.173.35,221.204.61.35,218.60.172.35,58.254.180.65,61.163.51.35,101.72.203.35 |
查看 | 2.901818ms | 223.5.5.5 |
海外 印度孟买 | vdse.bdstatic.com | A |
101.72.249.35,119.188.176.35,121.22.239.35,140.249.2.35,218.60.172.35,218.60.173.35,101.71.76.35,101.72.203.35,101.72.199.35,221.204.61.35 |
查看 | 68.097537ms | 223.5.5.5 |
海外 加拿大蒙特利尔 | vdse.bdstatic.com | A |
60.221.222.1,101.72.199.35,218.60.172.35,218.60.173.35,221.204.61.35,119.36.174.35,119.55.204.35,119.167.139.35,122.143.8.35,61.163.9.35 |
查看 | 14.297747ms | 223.5.5.5 |
海外 德国法兰克福 | vdse.bdstatic.com | A |
113.59.46.35,113.201.153.35,115.54.18.35,116.78.121.35,101.71.76.35,116.114.98.35,116.95.27.35,101.207.251.35,112.132.208.35,113.1.1.35 |
查看 | 39.354751ms | 223.5.5.5 |
海外 瑞典斯德哥尔摩 | vdse.bdstatic.com | A |
180.95.229.35,211.93.20.35,211.97.82.35,211.97.83.35,140.249.2.35,60.221.222.1,61.163.9.35,101.72.199.35,218.68.136.35,175.12.110.35 |
查看 | 32.985276ms | 223.5.5.5 |
海外 澳大利亚悉尼 | vdse.bdstatic.com | A |
116.114.98.35,113.201.153.35,101.207.251.35,112.132.208.35,113.1.1.35,113.59.46.35,101.71.76.35,115.54.18.35,116.78.121.35,116.95.27.35 |
查看 | 785.202201ms | 223.5.5.5 |