指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 湖北黄冈移动 36ms | 广西梧州电信 235.014834ms | 135.51ms |
东北地区 | 辽宁沈阳移动 23ms | 辽宁沈阳联通 607.583763ms | 150.77ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000289622ms | 新疆乌鲁木齐联通 701.007141ms | 109.71ms |
西南地区 | 西藏拉萨移动 22ms | 西藏拉萨联通 424.995543ms | 99.70ms |
港澳台 | 中国台湾台北港澳台,海外 1.178669509ms | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 186.340485ms | 123.40ms |
华北地区 | 北京北京移动 21ms | 山西太原联通 590.141191ms | 124.46ms |
华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 广西南宁联通 150.88074ms | 69.97ms |
华南地区 | 广东广州多线 7.49549ms | 广东佛山移动 680.000321ms | 177.82ms |
华东地区 | 上海黄埔电信 20ms | 安徽合肥联通 343.191082ms | 55.47ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 500.038222ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 500.038222ms | 500.04ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 608.773708ms | 越南胡志明市港澳台,海外 608.773708ms | 608.77ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 弗吉尼亚州劳登县港澳台,海外 498.307891ms | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 763.988185ms | 631.09ms |
欧洲 | 英国伦敦港澳台,海外 482.624421ms | 瑞典斯德哥尔摩港澳台,海外 903.69677ms | 685.74ms |
亚洲 | 泰国曼谷港澳台,海外 1.060812239ms | 新加坡裕华港澳台,海外 802.278601ms | 279.97ms |
