指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 湖北黄冈移动 36ms | 广西梧州电信 82.568127ms | 59.28ms |
东北地区 | 辽宁沈阳移动 23ms | 辽宁沈阳联通 316.086814ms | 92.24ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000835191ms | 青海西宁电信 262.763206ms | 57.92ms |
西南地区 | 四川成都联通 3.977217ms | 西藏拉萨联通 182.353324ms | 59.18ms |
港澳台 | 中国香港港澳台,海外 75.921761ms | 中国台湾台北港澳台,海外 372.932063ms | 176.26ms |
华北地区 | 天津天津联通 6.904747ms | 河北石家庄联通 290.570771ms | 53.32ms |
华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 湖南长沙联通 119.753756ms | 50.81ms |
华南地区 | 广东佛山电信 9.060065ms | 广东佛山电信 255.241226ms | 65.55ms |
华东地区 | 上海上海联通 4.583741ms | 山东潍坊联通 277.342496ms | 45.25ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 198.422906ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 198.422906ms | 198.42ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 295.132386ms | 越南胡志明市港澳台,海外 295.132386ms | 295.13ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 加拿大蒙特利尔港澳台,海外 293.081381ms | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 693.24104ms | 443.30ms |
欧洲 | 法国巴黎港澳台,海外 82.716865ms | 欧洲爱尔兰港澳台,海外 718.954672ms | 339.94ms |
亚洲 | 菲律宾马尼拉港澳台,海外 26ms | 泰国曼谷港澳台,海外 472.93702ms | 146.56ms |
