指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 广东珠海电信 8.241561ms | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 103.567352ms | 37.33ms |
东北地区 | 辽宁沈阳移动 23ms | 黑龙江哈尔滨联通 110.23488ms | 55.11ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000832608ms | 青海西宁联通 144.87569ms | 45.89ms |
西南地区 | 四川成都联通 1.544245ms | 西藏拉萨联通 286.495716ms | 61.53ms |
港澳台 | 中国香港港澳台,海外 103.284564ms | 中国台湾台北港澳台,海外 436.241083ms | 214.36ms |
华北地区 | 北京朝阳移动 21ms | 内蒙古呼和浩特联通 72.417588ms | 40.98ms |
华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 湖南长沙联通 48.620081ms | 33.41ms |
华南地区 | 广东中山电信 8.185432ms | 海南海口联通 140.363293ms | 55.73ms |
华东地区 | 山东潍坊联通 3.933312ms | 福建厦门联通 108.910433ms | 39.05ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 欧洲西北部爱尔兰港澳台,海外 1.454557714ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 491.094774ms | 239.45ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 491.094774ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 491.094774ms | 491.09ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 78.91466ms | 越南胡志明市港澳台,海外 78.91466ms | 78.91ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 美国中西部艾奥瓦州港澳台,海外 206.996185ms | 加拿大蒙特利尔港澳台,海外 437.859334ms | 356.80ms |
欧洲 | 欧洲西北部爱尔兰港澳台,海外 1.454557714ms | 英国伦敦港澳台,海外 470.124855ms | 252.91ms |
亚洲 | 菲律宾马尼拉港澳台,海外 26ms | 泰国曼谷港澳台,海外 460.912347ms | 156.67ms |
bf58e7286da5d973b3495e8fe18764da969a099b.gif)
Dns测试结果
0 当前显示 : 0/81检测点 | 目标 | 类型 | 解析结果 | 详情 | 耗时 | DNS |
---|---|---|---|---|---|---|
电信 广东珠海 ![]() |
mlioil.cn | A |
171.115.221.86 |
查看 | 8.241561ms | 223.5.5.5 |
移动 广东佛山 ![]() |
-- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河南驻马店 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 福建福州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 甘肃庆阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 吉林延边 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 天津天津港 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖北武汉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 重庆万州区 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 浙江杭州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 新疆哈密 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山西晋中 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 上海黄埔 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山东青岛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 宁夏中卫 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 辽宁辽阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江苏南京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 北京朝阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广西梧州 | mlioil.cn | A |
171.115.221.86 |
查看 | 100.227863ms | 223.5.5.5 |
电信 青海西宁 | mlioil.cn | A |
171.115.221.86 |
查看 | 97.590557ms | 223.5.5.5 |
联通 北京 | mlioil.cn | A |
171.115.221.86 |
查看 | 27.431377ms | 223.5.5.5 |
联通 广东河源 | mlioil.cn | A |
171.115.221.86 |
查看 | 87.735873ms | 223.5.5.5 |
移动 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 吉林长春 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 新疆乌鲁木齐 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 辽宁沈阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山西太原 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广西南宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 天津天津 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 宁夏银川 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 福建厦门 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 上海浦东 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山东济南 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江苏苏州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖北黄冈 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
多线 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
港澳台 中国香港铜锣湾 | mlioil.cn | A |
171.115.221.86 |
查看 | 103.567352ms | 223.5.5.5 |
海外 马来西亚吉隆坡 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 菲律宾马尼拉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 迪拜阿联酋 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 泰国曼谷 | mlioil.cn | A |
171.115.221.86 |
查看 | 460.912347ms | 223.5.5.5 |
海外 新加坡裕华 | mlioil.cn | A |
171.115.221.86 |
查看 | 176.829605ms | 223.5.5.5 |
海外 越南胡志明市 | mlioil.cn | A |
171.115.221.86 |
查看 | 78.91466ms | 223.5.5.5 |
海外 美国中西部艾奥瓦州 | mlioil.cn | A |
171.115.221.86 |
查看 | 206.996185ms | 223.5.5.5 |
海外 欧洲西北部爱尔兰 | mlioil.cn | A |
171.115.221.86 |
查看 | 1.454557714ms | 223.5.5.5 |
海外 韩国首尔 | mlioil.cn | A |
171.115.221.86 |
查看 | 125.781942ms | 223.5.5.5 |
海外 美国华盛顿 | mlioil.cn | A |
171.115.221.86 |
查看 | 415.057254ms | 223.5.5.5 |
海外 英国伦敦 | mlioil.cn | A |
171.115.221.86 |
查看 | 470.124855ms | 223.5.5.5 |
海外 法国巴黎 | mlioil.cn | A |
171.115.221.86 |
查看 | 129.410267ms | 223.5.5.5 |
海外 新加坡后港 | mlioil.cn | A |
171.115.221.86 |
查看 | 154.005441ms | 223.5.5.5 |
海外 日本东京 | mlioil.cn | A |
171.115.221.86 |
查看 | 149.908393ms | 223.5.5.5 |
海外 印度孟买 | mlioil.cn | A |
171.115.221.86 |
查看 | 242.562954ms | 223.5.5.5 |
海外 加利福尼亚州洛杉矶 | mlioil.cn | A |
171.115.221.86 |
查看 | 341.761003ms | 223.5.5.5 |
海外 纽约州伊利 | mlioil.cn | A |
171.115.221.86 |
查看 | 382.319256ms | 223.5.5.5 |
海外 加拿大蒙特利尔 | mlioil.cn | A |
171.115.221.86 |
查看 | 437.859334ms | 223.5.5.5 |
海外 德国法兰福克 | mlioil.cn | A |
171.115.221.86 |
查看 | 307.496859ms | 223.5.5.5 |
海外 瑞典斯德哥尔摩 | mlioil.cn | A |
171.115.221.86 |
查看 | 356.054765ms | 223.5.5.5 |
海外 澳大利亚悉尼 | mlioil.cn | A |
171.115.221.86 |
查看 | 491.094774ms | 223.5.5.5 |