指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 广西梧州电信 2.000959991ms | 湖北黄冈移动 36ms | 19.00ms |
东北地区 | 辽宁沈阳移动 23ms | 黑龙江哈尔滨联通 222.813749ms | 70.72ms |
西北地区 | 青海西宁电信 2.000082023ms | 宁夏银川联通 193.198592ms | 64.02ms |
西南地区 | 西藏拉萨移动 22ms | 重庆重庆联通 169.244182ms | 60.07ms |
港澳台 | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 40.035452ms | 中国香港港澳台,海外 138.713242ms | 77.11ms |
华北地区 | 北京联通 2.000516763ms | 河北石家庄联通 180.350532ms | 62.96ms |
华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 河南鹤壁联通 173.048147ms | 73.89ms |
华南地区 | 广东河源联通 2.00017338ms | 海南海口联通 165.646617ms | 41.27ms |
华东地区 | 上海黄埔电信 20ms | 上海上海联通 176.62255ms | 63.45ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 148.627284ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 148.627284ms | 148.63ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 33.864965ms | 越南胡志明市港澳台,海外 33.864965ms | 33.86ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 6.057662ms | 纽约州伊利港澳台,海外 94.193799ms | 46.99ms |
欧洲 | 德国法兰克福港澳台,海外 4.422598ms | 欧洲爱尔兰港澳台,海外 20.383823ms | 12.29ms |
亚洲 | 新加坡港澳台,海外 4.823525ms | 韩国首尔港澳台,海外 111.482722ms | 37.91ms |
