指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 湖北黄冈移动 36ms | 广西梧州电信 58.379437ms | 47.19ms |
东北地区 | 辽宁沈阳移动 23ms | 黑龙江哈尔滨联通 93.309288ms | 43.02ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000166263ms | 新疆乌鲁木齐联通 169.005117ms | 47.82ms |
西南地区 | 四川成都联通 2.647768ms | 西藏拉萨联通 106.39687ms | 42.14ms |
港澳台 | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 8.151374ms | 中国台湾台北港澳台,海外 98.267463ms | 39.52ms |
华北地区 | 北京北京联通 6.36399ms | 河北石家庄联通 61.088661ms | 31.37ms |
华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 广西南宁联通 90.85199ms | 44.06ms |
华南地区 | 广东佛山电信 11.140208ms | 海南海口联通 131.741376ms | 41.32ms |
华东地区 | 上海上海联通 9.288823ms | 山东潍坊联通 220.368364ms | 44.05ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 100.963337ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 100.963337ms | 100.96ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 308.546797ms | 越南胡志明市港澳台,海外 308.546797ms | 308.55ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 加拿大蒙特利尔港澳台,海外 14.701841ms | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 459.358763ms | 223.20ms |
欧洲 | 英国伦敦港澳台,海外 2.000089761ms | 德国法兰克福港澳台,海外 399.587815ms | 200.10ms |
亚洲 | 日本东京港澳台,海外 6.580864ms | 印度孟买港澳台,海外 102.251186ms | 43.11ms |
