指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 上海黄埔电信 20ms | 青海西宁电信 87.300044ms | 35.51ms |
东北地区 | 辽宁沈阳移动 23ms | 黑龙江哈尔滨联通 93.309288ms | 43.02ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000166263ms | 新疆乌鲁木齐联通 169.005117ms | 47.82ms |
西南地区 | 四川成都联通 2.647768ms | 西藏拉萨联通 106.39687ms | 42.14ms |
港澳台 | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 8.151374ms | 中国台湾台北港澳台,海外 98.267463ms | 39.52ms |
华北地区 | 北京北京联通 6.36399ms | 河北石家庄联通 61.088661ms | 31.37ms |
华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 广西南宁联通 90.85199ms | 44.06ms |
华南地区 | 广东佛山电信 11.140208ms | 海南海口联通 131.741376ms | 41.32ms |
华东地区 | 上海上海联通 9.288823ms | 山东潍坊联通 220.368364ms | 44.05ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 英国伦敦港澳台,海外 2.000089761ms | 德国法兰克福港澳台,海外 399.587815ms | 117.64ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 100.963337ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 100.963337ms | 100.96ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 308.546797ms | 越南胡志明市港澳台,海外 308.546797ms | 308.55ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 加拿大蒙特利尔港澳台,海外 14.701841ms | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 459.358763ms | 223.20ms |
欧洲 | 英国伦敦港澳台,海外 2.000089761ms | 德国法兰克福港澳台,海外 399.587815ms | 200.10ms |
亚洲 | 日本东京港澳台,海外 6.580864ms | 印度孟买港澳台,海外 102.251186ms | 43.11ms |

Dns测试结果
0 当前显示 : 0/42检测点 | 目标 | 类型 | 解析结果 | 详情 | 耗时 | DNS |
---|---|---|---|---|---|---|
电信 河南驻马店 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 福建福州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 吉林延边 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 天津天津港 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖北武汉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 重庆万州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 浙江杭州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 新疆哈密 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山西晋中 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 上海黄埔 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山东青岛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 宁夏中卫 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 辽宁辽阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江苏南京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 北京朝阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | si1.go2yd.com | CNAME |
si1.go2yd.com.cdn20.com. |
查看 | 87.300044ms | 223.5.5.5 |
海外 欧洲爱尔兰 | si1.go2yd.com | CNAME |
si1.go2yd.com.cdn20.com. |
查看 | 287.47881ms | 223.5.5.5 |
海外 韩国首尔 | si1.go2yd.com | CNAME |
si1.go2yd.com.cdn20.com. |
查看 | 81.156862ms | 223.5.5.5 |
海外 弗吉尼亚州劳登县 | si1.go2yd.com | CNAME |
si1.go2yd.com.cdn20.com. |
查看 | 91.803632ms | 223.5.5.5 |
海外 英国伦敦 | si1.go2yd.com | CNAME | 查看 | 2.000089761ms | 223.5.5.5 | |
海外 法国巴黎 | si1.go2yd.com | CNAME |
si1.go2yd.com.cdn20.com. |
查看 | 90.560957ms | 223.5.5.5 |
海外 新加坡 | si1.go2yd.com | CNAME |
si1.go2yd.com.cdn20.com. |
查看 | 13.788993ms | 223.5.5.5 |
海外 日本东京 | si1.go2yd.com | CNAME |
si1.go2yd.com.cdn20.com. |
查看 | 6.580864ms | 223.5.5.5 |
海外 印度孟买 | si1.go2yd.com | CNAME |
si1.go2yd.com.cdn20.com. |
查看 | 102.251186ms | 223.5.5.5 |
海外 加拿大蒙特利尔 | si1.go2yd.com | CNAME |
si1.go2yd.com.cdn20.com. |
查看 | 14.701841ms | 223.5.5.5 |
海外 德国法兰克福 | si1.go2yd.com | CNAME |
si1.go2yd.com.cdn20.com. |
查看 | 399.587815ms | 223.5.5.5 |
海外 瑞典斯德哥尔摩 | si1.go2yd.com | CNAME |
si1.go2yd.com.cdn20.com. |
查看 | 220.864891ms | 223.5.5.5 |
海外 澳大利亚悉尼 | si1.go2yd.com | CNAME |
si1.go2yd.com.cdn20.com. |
查看 | 100.963337ms | 223.5.5.5 |