指定DNS服务器:
关闭广告
0
检测节点
cloudnproxy.baidu.com
2025-09-18 11:57:05
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 广东广州移动 13.644379ms | 广东佛山电信 50ms | 33.88ms |
东北地区 | 辽宁沈阳移动 23ms | 辽宁营口联通 49ms | 35.30ms |
西北地区 | 甘肃兰州联通 20ms | 青海西宁联通 49ms | 34.93ms |
西南地区 | 西藏拉萨移动 22ms | 云南昆明联通 45ms | 32.13ms |
港澳台 | 中国香港港澳台,海外 2.0005877ms | 中国台湾台北港澳台,海外 367.13926ms | 105.03ms |
华北地区 | 北京北京电信 25ms | 河北石家庄移动 49ms | 38.00ms |
华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 湖南长沙电信 47ms | 30.46ms |
华南地区 | 广东广州多线 7.741543ms | 广东佛山联通 47ms | 30.57ms |
华东地区 | 上海上海电信 20ms | 江西南昌移动 48ms | 33.11ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.631018ms | 弗吉尼亚州阿什本港澳台,海外 670.988468ms | 268.65ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.631018ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.631018ms | 1.63ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 462.67072ms | 越南胡志明市港澳台,海外 462.67072ms | 462.67ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 纽约州伊利港澳台,海外 585.478444ms | 弗吉尼亚州阿什本港澳台,海外 670.988468ms | 631.77ms |
欧洲 | 英国伦敦港澳台,海外 4.252105ms | 法国巴黎港澳台,海外 577.62631ms | 237.30ms |
亚洲 | 泰国曼谷港澳台,海外 1.10305756ms | 迪拜阿联酋港澳台,海外 990.527808ms | 136.15ms |
Dns测试结果
0 当前显示 : 0/111检测点 | 目标 | 类型 | 解析结果 | 详情 | 耗时 | DNS |
---|---|---|---|---|---|---|
电信 广东佛山 ![]() |
-- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广东佛山 ![]() |
-- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 广东 ![]() |
-- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东广州 ![]() |
cloudnproxy.baidu.com | A |
183.240.98.84 |
查看 | 13.644379ms | 223.5.5.5 |
电信 河南驻马店 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 福建福州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 吉林延边 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 天津津南 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖北武汉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 重庆万州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 浙江杭州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 新疆哈密 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山西晋中 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 上海上海 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山东青岛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 宁夏中卫 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 辽宁辽阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江苏南京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广西梧州 | cloudnproxy.baidu.com | A |
14.215.182.75 |
查看 | 34.459352ms | 223.5.5.5 |
联通 新疆石河子 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 吉林长春 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 辽宁营口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 天津天津 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 福建泉州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 宁夏银川 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 海南三亚 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 重庆璧山区 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 广西桂林 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 浙江金华 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 山西太原 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 江苏无锡 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 湖北武汉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 山东青岛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 河南郑州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 重庆万州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 福建厦门 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江苏苏州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 陕西商洛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 黑龙江黑河市 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 吉林延边 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 新疆喀什 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 辽宁沈阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山西太原 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广西南宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 天津天津 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 宁夏银川 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖北黄冈 | cloudnproxy.baidu.com | A |
36.155.169.188 |
查看 | 31.650178ms | 223.5.5.5 |
港澳台 中国香港 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
港澳台 中国台湾 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 巴登-符腾堡州卡尔斯鲁厄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 马来西亚吉隆坡 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 菲律宾马尼拉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 艾奥瓦州波尔克县 | cloudnproxy.baidu.com | A |
180.101.50.249,183.240.98.84,220.181.7.1,220.181.33.174,220.181.111.189,14.215.182.75,36.155.169.188,110.242.70.68,110.242.70.69,153.3.237.117,157.0.148.53,163.177.17.6,163.177.17.189,180.101.50.208 |
查看 | 606.488985ms | 223.5.5.5 |
海外 爱尔兰都柏林 | cloudnproxy.baidu.com | A |
110.242.70.69,153.3.237.117,157.0.148.53,163.177.17.6,163.177.17.189,180.101.50.208,180.101.50.249,183.240.98.84,220.181.7.1,220.181.33.174,220.181.111.189,14.215.182.75,36.155.169.188,110.242.70.68 |
查看 | 13.280583ms | 223.5.5.5 |
海外 韩国首尔 | cloudnproxy.baidu.com | A |
180.101.50.208,180.101.50.249,183.240.98.84,220.181.7.1,220.181.33.174,220.181.111.189,14.215.182.75,36.155.169.188,110.242.70.68,110.242.70.69,153.3.237.117,157.0.148.53,163.177.17.6,163.177.17.189 |
查看 | 3.718244ms | 223.5.5.5 |
海外 弗吉尼亚州阿什本 | cloudnproxy.baidu.com | A |
220.181.7.1,220.181.33.174,220.181.111.189,14.215.182.75,36.155.169.188,110.242.70.68,110.242.70.69,153.3.237.117,157.0.148.53,163.177.17.6,163.177.17.189,180.101.50.208,180.101.50.249,183.240.98.84 |
查看 | 670.988468ms | 223.5.5.5 |
海外 英国伦敦 | cloudnproxy.baidu.com | A |
14.215.182.75,36.155.169.188,110.242.70.68,110.242.70.69,153.3.237.117,157.0.148.53,163.177.17.6,163.177.17.189,180.101.50.208,180.101.50.249,183.240.98.84,220.181.7.1,220.181.33.174,220.181.111.189 |
查看 | 4.252105ms | 223.5.5.5 |
海外 法国巴黎 | cloudnproxy.baidu.com | A |
14.215.182.75,36.155.169.188,110.242.70.68,110.242.70.69,153.3.237.117,157.0.148.53,163.177.17.6,163.177.17.189,180.101.50.208,180.101.50.249,183.240.98.84,220.181.7.1,220.181.33.174,220.181.111.189 |
查看 | 577.62631ms | 223.5.5.5 |
海外 新加坡后港 | cloudnproxy.baidu.com | A |
163.177.17.6,163.177.17.189,180.101.50.208,180.101.50.249,183.240.98.84,220.181.7.1,220.181.33.174,220.181.111.189,14.215.182.75,36.155.169.188,110.242.70.68,110.242.70.69,153.3.237.117,157.0.148.53 |
查看 | 7.127967ms | 223.5.5.5 |
海外 日本东京 | cloudnproxy.baidu.com | A |
36.155.169.188,110.242.70.68,110.242.70.69,153.3.237.117,157.0.148.53,163.177.17.6,163.177.17.189,180.101.50.208,180.101.50.249,183.240.98.84,220.181.7.1,220.181.33.174,220.181.111.189,14.215.182.75 |
查看 | 4.137756ms | 223.5.5.5 |
海外 印度孟买 | cloudnproxy.baidu.com | A |
110.242.70.68,110.242.70.69,153.3.237.117,157.0.148.53,163.177.17.6,163.177.17.189,180.101.50.208,180.101.50.249,183.240.98.84,220.181.7.1,220.181.33.174,220.181.111.189,14.215.182.75,36.155.169.188 |
查看 | 140.177093ms | 223.5.5.5 |
海外 加利福尼亚州洛杉矶 | cloudnproxy.baidu.com | A |
110.242.70.69,153.3.237.117,157.0.148.53,163.177.17.6,163.177.17.189,180.101.50.208,180.101.50.249,183.240.98.84,220.181.7.1,220.181.33.174,220.181.111.189,14.215.182.75,36.155.169.188,110.242.70.68 |
查看 | 629.736458ms | 223.5.5.5 |
海外 纽约州伊利 | cloudnproxy.baidu.com | A |
153.3.237.117,157.0.148.53,163.177.17.6,163.177.17.189,180.101.50.208,180.101.50.249,183.240.98.84,220.181.7.1,220.181.33.174,220.181.111.189,14.215.182.75,36.155.169.188,110.242.70.68,110.242.70.69 |
查看 | 585.478444ms | 223.5.5.5 |
海外 加拿大蒙特利尔 | cloudnproxy.baidu.com | A |
220.181.33.174,220.181.111.189,14.215.182.75,36.155.169.188,110.242.70.68,110.242.70.69,153.3.237.117,157.0.148.53,163.177.17.6,163.177.17.189,180.101.50.208,180.101.50.249,183.240.98.84,220.181.7.1 |
查看 | 666.140638ms | 223.5.5.5 |
海外 德国法兰克福 | cloudnproxy.baidu.com | A |
36.155.169.188,110.242.70.68,110.242.70.69,153.3.237.117,157.0.148.53,163.177.17.6,163.177.17.189,180.101.50.208,180.101.50.249,183.240.98.84,220.181.7.1,220.181.33.174,220.181.111.189,14.215.182.75 |
查看 | 34.912506ms | 223.5.5.5 |
海外 瑞典斯德哥尔摩 | cloudnproxy.baidu.com | A |
183.240.98.84,220.181.7.1,220.181.33.174,220.181.111.189,14.215.182.75,36.155.169.188,110.242.70.68,110.242.70.69,153.3.237.117,157.0.148.53,163.177.17.6,163.177.17.189,180.101.50.208,180.101.50.249 |
查看 | 556.42411ms | 223.5.5.5 |
海外 澳大利亚悉尼 | cloudnproxy.baidu.com | A |
36.155.169.188,110.242.70.68,110.242.70.69,153.3.237.117,157.0.148.53,163.177.17.6,163.177.17.189,180.101.50.208,180.101.50.249,183.240.98.84,220.181.7.1,220.181.33.174,220.181.111.189,14.215.182.75 |
查看 | 1.631018ms | 223.5.5.5 |