指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 湖北黄冈移动 36ms | 广西梧州电信 205.087224ms | 120.54ms |
东北地区 | 辽宁沈阳移动 23ms | 黑龙江哈尔滨联通 265.106223ms | 111.49ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000554624ms | 新疆乌鲁木齐联通 342.072953ms | 75.41ms |
西南地区 | 四川成都联通 3.901688ms | 西藏拉萨联通 338.075945ms | 95.54ms |
港澳台 | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 18.433393ms | 中国台湾台北港澳台,海外 93.908576ms | 43.76ms |
华北地区 | 内蒙古呼和浩特联通 9.517248ms | 河北石家庄联通 221.876012ms | 84.72ms |
华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 北京北京联通 255.491942ms | 112.49ms |
华南地区 | 广东佛山电信 8.801362ms | 广东佛山移动 990.703097ms | 155.17ms |
华东地区 | 上海黄埔电信 20ms | 福建厦门联通 249.215178ms | 87.45ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 19.106105ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 19.106105ms | 19.11ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 113.839414ms | 越南胡志明市港澳台,海外 113.839414ms | 113.84ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 弗吉尼亚州劳登县港澳台,海外 6.092934ms | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 351.369844ms | 143.03ms |
欧洲 | 英国伦敦港澳台,海外 13.400341ms | 法国巴黎港澳台,海外 92.265975ms | 60.84ms |
亚洲 | 新加坡港澳台,海外 7.386729ms | 印度孟买港澳台,海外 79.303325ms | 35.76ms |
