指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 广东珠海电信 1.010596952ms | 广西梧州电信 283.482116ms | 44.96ms |
东北地区 | 辽宁沈阳移动 23ms | 黑龙江哈尔滨联通 198.822077ms | 83.87ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000246585ms | 青海西宁联通 412.029933ms | 104.10ms |
西南地区 | 西藏拉萨移动 22ms | 云南昆明联通 506.367689ms | 107.62ms |
港澳台 | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 23ms | 中国台湾台北港澳台,海外 247.23289ms | 103.77ms |
华北地区 | 北京北京移动 21ms | 内蒙古呼和浩特联通 223.343727ms | 72.43ms |
华中地区 | 湖北黄冈移动 1.026366578ms | 北京北京联通 245.392124ms | 87.06ms |
华南地区 | 广东珠海电信 1.010596952ms | 广西梧州电信 283.482116ms | 109.22ms |
华东地区 | 上海黄埔电信 20ms | 福建厦门联通 248.315488ms | 62.98ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 印度孟买港澳台,海外 1.026268097ms | 英国伦敦港澳台,海外 592.634874ms | 278.14ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 293.190785ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 293.190785ms | 293.19ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 155.841088ms | 越南胡志明市港澳台,海外 155.841088ms | 155.84ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 加拿大蒙特利尔港澳台,海外 296.220337ms | 美国中西部艾奥瓦州港澳台,海外 502.005598ms | 391.67ms |
欧洲 | 法国巴黎港澳台,海外 326.702221ms | 英国伦敦港澳台,海外 592.634874ms | 429.13ms |
亚洲 | 印度孟买港澳台,海外 1.026268097ms | 泰国曼谷港澳台,海外 938.928995ms | 216.53ms |

Dns测试结果
0 当前显示 : 0/87检测点 | 目标 | 类型 | 解析结果 | 详情 | 耗时 | DNS |
---|---|---|---|---|---|---|
电信 广东珠海 ![]() |
svip12345.icu | A |
34.129.147.51 |
查看 | 1.010596952ms | 223.5.5.5 |
移动 湖北黄冈 ![]() |
-- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东佛山 ![]() |
svip12345.icu | A |
34.129.147.51 |
查看 | 1.079808694ms | 223.5.5.5 |
电信 河南驻马店 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 福建福州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 甘肃庆阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 吉林延边 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 天津天津港 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖北武汉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 重庆万州区 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 浙江杭州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 新疆哈密 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山西晋中 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 上海黄埔 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山东青岛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 宁夏中卫 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 辽宁辽阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江苏南京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 北京朝阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广西梧州 | svip12345.icu | A |
34.129.147.51 |
查看 | 283.482116ms | 223.5.5.5 |
电信 青海西宁 | svip12345.icu | A |
34.129.147.51 |
查看 | 256.548543ms | 223.5.5.5 |
联通 广东河源 | svip12345.icu | A |
34.129.147.51 |
查看 | 254.74835ms | 223.5.5.5 |
移动 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 吉林长春 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 新疆乌鲁木齐 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 辽宁沈阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山西太原 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广西南宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 天津天津 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 宁夏银川 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 福建厦门 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 重庆重庆 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山东日照 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 浙江嘉兴 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 浙江嘉兴 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山东济南 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖北黄冈 | svip12345.icu | A |
34.129.147.51 |
查看 | 1.026366578ms | 223.5.5.5 |
多线 广东广州 | svip12345.icu | A |
34.129.147.51 |
查看 | 223.422085ms | 223.5.5.5 |
海外 马来西亚吉隆坡 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 菲律宾马尼拉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 迪拜阿联酋 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 新加坡裕华 | svip12345.icu | A |
34.129.147.51 |
查看 | 275.501191ms | 223.5.5.5 |
海外 越南胡志明市 | svip12345.icu | A |
34.129.147.51 |
查看 | 155.841088ms | 223.5.5.5 |
海外 美国中西部艾奥瓦州 | svip12345.icu | A |
34.129.147.51 |
查看 | 502.005598ms | 223.5.5.5 |
海外 欧洲西北部爱尔兰 | svip12345.icu | A |
34.129.147.51 |
查看 | 472.427763ms | 223.5.5.5 |
海外 韩国首尔 | svip12345.icu | A |
34.129.147.51 |
查看 | 184.652457ms | 223.5.5.5 |
海外 美国华盛顿 | svip12345.icu | A |
34.129.147.51 |
查看 | 314.217267ms | 223.5.5.5 |
海外 英国伦敦 | svip12345.icu | A |
34.129.147.51 |
查看 | 592.634874ms | 223.5.5.5 |
海外 法国巴黎 | svip12345.icu | A |
34.129.147.51 |
查看 | 326.702221ms | 223.5.5.5 |
海外 新加坡后港 | svip12345.icu | A |
34.129.147.51 |
查看 | 253.641694ms | 223.5.5.5 |
海外 日本东京 | svip12345.icu | A |
34.129.147.51 |
查看 | 195.042843ms | 223.5.5.5 |
海外 印度孟买 | svip12345.icu | A |
34.129.147.51 |
查看 | 1.026268097ms | 223.5.5.5 |
海外 加利福尼亚州洛杉矶 | svip12345.icu | A |
34.129.147.51 |
查看 | 391.309418ms | 223.5.5.5 |
海外 纽约州伊利 | svip12345.icu | A |
34.129.147.51 |
查看 | 454.585112ms | 223.5.5.5 |
海外 加拿大蒙特利尔 | svip12345.icu | A |
34.129.147.51 |
查看 | 296.220337ms | 223.5.5.5 |
海外 德国法兰福克 | svip12345.icu | A |
34.129.147.51 |
查看 | 332.626771ms | 223.5.5.5 |
海外 瑞典斯德哥尔摩 | svip12345.icu | A |
34.129.147.51 |
查看 | 421.234926ms | 223.5.5.5 |
海外 澳大利亚悉尼 | svip12345.icu | A |
34.129.147.51 |
查看 | 293.190785ms | 223.5.5.5 |