指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 湖北黄冈移动 36ms | 广西梧州电信 42ms | 39.00ms |
东北地区 | 辽宁沈阳联通 19.625636ms | 黑龙江哈尔滨联通 191.183804ms | 66.30ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000750378ms | 新疆乌鲁木齐联通 287.658115ms | 61.80ms |
西南地区 | 四川成都联通 1.580178ms | 西藏拉萨联通 299.271707ms | 65.11ms |
港澳台 | 中国香港港澳台,海外 21.930667ms | 中国台湾台北港澳台,海外 155.282662ms | 67.43ms |
华北地区 | 北京北京联通 16.459526ms | 内蒙古呼和浩特联通 118.47216ms | 51.44ms |
华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 北京北京联通 169.491514ms | 57.96ms |
华南地区 | 广东佛山电信 8.684556ms | 海南海口联通 125.034738ms | 41.74ms |
华东地区 | 上海上海联通 17.330763ms | 安徽合肥联通 98.04377ms | 35.63ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 337.39575ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 337.39575ms | 337.40ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 59.498826ms | 越南胡志明市港澳台,海外 59.498826ms | 59.50ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 纽约州伊利港澳台,海外 258.37325ms | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 655.333027ms | 400.56ms |
欧洲 | 德国法兰克福港澳台,海外 242.147175ms | 英国伦敦港澳台,海外 487.567513ms | 359.35ms |
亚洲 | 菲律宾马尼拉港澳台,海外 26ms | 印度孟买港澳台,海外 188.117054ms | 83.65ms |
