指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 西藏拉萨移动 1.085974726ms | 甘肃兰州移动 878.400867ms | 53.40ms |
东北地区 | 黑龙江哈尔滨联通 22ms | 黑龙江哈尔滨移动 444.865672ms | 110.20ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 20ms | 甘肃兰州移动 878.400867ms | 96.85ms |
西南地区 | 西藏拉萨移动 1.085974726ms | 贵州贵阳电信 43ms | 28.54ms |
港澳台 | 中国香港九龙港澳台,海外 23ms | 中国台湾台北港澳台,海外 60.81089ms | 40.27ms |
华北地区 | 天津天津移动 7.364557ms | 山西太原移动 118.988692ms | 41.03ms |
华中地区 | 广西南宁移动 17.009821ms | 湖北襄阳移动 133.79066ms | 39.06ms |
华南地区 | 广东河源联通 22ms | 广东东莞电信 49ms | 34.21ms |
华东地区 | 上海黄埔电信 20ms | 江西南昌移动 458.68482ms | 52.48ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.41601ms | 加拿大蒙特利尔港澳台,海外 432.475558ms | 122.07ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.41601ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.41601ms | 1.42ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 48ms | 越南胡志明市港澳台,海外 48ms | 48.00ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 艾奥瓦州波尔克县港澳台,海外 28ms | 加拿大蒙特利尔港澳台,海外 432.475558ms | 201.16ms |
欧洲 | 德国法兰福克港澳台,海外 35.717034ms | 瑞典斯德哥尔摩港澳台,海外 293.719888ms | 150.88ms |
亚洲 | 韩国首尔港澳台,海外 3.716273ms | 印度孟买港澳台,海外 252.782548ms | 72.81ms |
Dns测试结果
0 当前显示 : 0/127检测点 | 目标 | 类型 | 解析结果 | 详情 | 耗时 | DNS |
---|---|---|---|---|---|---|
电信 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广东东莞 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广东佛山 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广东肇庆 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广东潮汕 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 广东佛山 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东佛山 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东东莞 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河南驻马店 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 福建福州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 甘肃庆阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 吉林延边 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 天津天津港 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖北武汉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 重庆万州区 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 浙江杭州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 新疆哈密 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山西晋中 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 上海黄埔 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山东青岛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 宁夏中卫 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 辽宁辽阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江苏南京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 北京朝阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广西梧州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广东中山 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 广东河源 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 上海上海 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 河南鹤壁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 天津天津 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 广东佛山 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 浙江杭州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 吉林长春 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 江苏南京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 福建厦门 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 重庆重庆 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 新疆乌鲁木齐 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 山西太原 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 辽宁沈阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 山东潍坊 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 广西南宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 宁夏银川 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 重庆巴南 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 河南郑州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 浙江嘉兴 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 上海浦东 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山东济南 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江苏苏州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 北京朝阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖北黄冈 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 天津天津 | www.iq.com | A |
23.200.145.146,184.51.102.249 |
查看 | 7.364557ms | 223.5.5.5 |
移动 黑龙江哈尔滨 | www.iq.com | A |
223.119.248.88,223.119.248.66 |
查看 | 444.865672ms | 223.5.5.5 |
移动 宁夏银川 | www.iq.com | A |
223.119.248.88,223.119.248.66 |
查看 | 26.30079ms | 223.5.5.5 |
移动 吉林长春 | www.iq.com | A |
223.119.248.66,223.119.248.88 |
查看 | 124.328399ms | 223.5.5.5 |
移动 新疆乌鲁木齐 | www.iq.com | A |
223.119.248.88,223.119.248.66 |
查看 | 202.384904ms | 223.5.5.5 |
移动 甘肃兰州 | www.iq.com | A |
223.119.248.88,223.119.248.66 |
查看 | 878.400867ms | 223.5.5.5 |
移动 云南昆明 | www.iq.com | A |
223.119.248.66,223.119.248.88 |
查看 | 18.026336ms | 223.5.5.5 |
移动 青海西宁 | www.iq.com | A |
223.119.248.66,223.119.248.88 |
查看 | 23.589748ms | 223.5.5.5 |
移动 西藏拉萨 | www.iq.com | A |
223.119.248.66,223.119.248.88 |
查看 | 1.085974726ms | 223.5.5.5 |
移动 广西南宁 | www.iq.com | A |
223.119.248.66,223.119.248.88 |
查看 | 17.009821ms | 223.5.5.5 |
移动 山西太原 | www.iq.com | A |
223.119.248.66,223.119.248.88 |
查看 | 118.988692ms | 223.5.5.5 |
移动 江西南昌 | www.iq.com | A |
223.119.248.88,223.119.248.66 |
查看 | 458.68482ms | 223.5.5.5 |
移动 河北石家庄 | www.iq.com | A |
223.119.248.66,223.119.248.88 |
查看 | 97.502001ms | 223.5.5.5 |
移动 湖北襄阳 | www.iq.com | A |
223.119.248.66,223.119.248.88 |
查看 | 133.79066ms | 223.5.5.5 |
移动 辽宁沈阳 | www.iq.com | A |
223.119.248.66,223.119.248.88 |
查看 | 162.369078ms | 223.5.5.5 |
移动 海南海口 | www.iq.com | A |
223.119.248.66,223.119.248.88 |
查看 | 25.580616ms | 223.5.5.5 |
移动 安徽合肥 | www.iq.com | A |
223.119.248.66,223.119.248.88 |
查看 | 22.239062ms | 223.5.5.5 |
移动 福建厦门 | www.iq.com | A |
223.119.248.88,223.119.248.66 |
查看 | 31.676334ms | 223.5.5.5 |
移动 内蒙古呼和浩特 | www.iq.com | A |
223.119.248.88,223.119.248.66 |
查看 | 14.636937ms | 223.5.5.5 |
港澳台 中国香港湾仔 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
港澳台 中国香港九龙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
港澳台 中国台湾台北 | www.iq.com | A |
23.210.215.179,23.210.215.195 |
查看 | 60.81089ms | 223.5.5.5 |
海外 迪拜阿联酋 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 泰国曼谷 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 新加坡裕华 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 越南胡志明市 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 艾奥瓦州波尔克县 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 爱尔兰都柏林郡 | www.iq.com | A |
2.19.176.32 |
查看 | 202.139478ms | 223.5.5.5 |
海外 韩国首尔 | www.iq.com | A |
23.200.75.100 |
查看 | 3.716273ms | 223.5.5.5 |
海外 美国弗吉尼亚阿什本 | www.iq.com | A |
23.12.147.4,23.12.147.28 |
查看 | 241.872707ms | 223.5.5.5 |
海外 英国伦敦 | www.iq.com | A |
23.40.43.136,23.40.43.138 |
查看 | 177.807703ms | 223.5.5.5 |
海外 法兰西岛巴黎 | www.iq.com | A |
2.17.106.91,2.17.106.58 |
查看 | 44.993367ms | 223.5.5.5 |
海外 新加坡后港 | www.iq.com | A |
23.54.155.24,23.54.155.29 |
查看 | 126.143985ms | 223.5.5.5 |
海外 日本东京 | www.iq.com | A |
23.62.20.90,23.62.20.72 |
查看 | 4.048316ms | 223.5.5.5 |
海外 印度孟买 | www.iq.com | A |
23.212.253.66,23.212.253.58 |
查看 | 252.782548ms | 223.5.5.5 |
海外 美国加利福尼亚洛杉矶 | www.iq.com | A |
23.222.16.40,23.222.16.51 |
查看 | 200.580722ms | 223.5.5.5 |
海外 纽约州伊利 | www.iq.com | A |
23.12.147.28,23.12.147.4 |
查看 | 102.850399ms | 223.5.5.5 |
海外 加拿大蒙特利尔 | www.iq.com | A |
207.194.199.91,207.194.199.90 |
查看 | 432.475558ms | 223.5.5.5 |
海外 德国法兰福克 | www.iq.com | A |
23.67.73.139,23.67.73.169 |
查看 | 35.717034ms | 223.5.5.5 |
海外 瑞典斯德哥尔摩 | www.iq.com | A |
2.19.183.17,2.19.183.24 |
查看 | 293.719888ms | 223.5.5.5 |
海外 澳大利亚悉尼 | www.iq.com | A |
23.32.5.197,23.32.5.135,23.32.5.159,23.32.5.125,23.32.5.127,23.32.5.175 |
查看 | 1.41601ms | 223.5.5.5 |