指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 湖北黄冈移动 36ms | 广西梧州电信 42ms | 39.00ms |
东北地区 | 黑龙江哈尔滨联通 1.032821734ms | 辽宁沈阳联通 239.73145ms | 52.58ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000289279ms | 新疆乌鲁木齐联通 569.349887ms | 82.01ms |
西南地区 | 重庆重庆联通 1.042197726ms | 西藏拉萨联通 112.409005ms | 38.87ms |
港澳台 | 中国香港港澳台,海外 2.000875694ms | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 100.443663ms | 58.22ms |
华北地区 | 北京北京联通 1.241119761ms | 北京联通 515.039005ms | 96.25ms |
华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 北京北京联通 632.135589ms | 136.81ms |
华南地区 | 广东珠海电信 8.422057ms | 广东河源联通 544.949358ms | 86.73ms |
华东地区 | 山东潍坊联通 3.114985ms | 安徽合肥联通 547.850241ms | 83.73ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 137.303312ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 137.303312ms | 137.30ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 1.122462772ms | 越南胡志明市港澳台,海外 1.122462772ms | 1.12ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 弗吉尼亚州劳登县港澳台,海外 5.474116ms | 纽约州伊利港澳台,海外 409.655979ms | 217.36ms |
欧洲 | 法国巴黎港澳台,海外 88.416107ms | 英国伦敦港澳台,海外 419.772428ms | 328.64ms |
亚洲 | 菲律宾马尼拉港澳台,海外 26ms | 新加坡裕华港澳台,海外 547.611015ms | 142.69ms |
