指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 湖北黄冈移动 36ms | 广西梧州电信 42ms | 39.00ms |
东北地区 | 辽宁沈阳移动 23ms | 辽宁沈阳联通 640.573383ms | 213.69ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000345605ms | 新疆乌鲁木齐联通 546.03624ms | 81.62ms |
西南地区 | 贵州贵阳联通 1.043568382ms | 云南昆明联通 97.28097ms | 32.90ms |
港澳台 | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 378.458428ms | 中国台湾台北港澳台,海外 421.073515ms | 393.77ms |
华北地区 | 北京联通 1.011682279ms | 天津天津联通 258.27777ms | 41.64ms |
华中地区 | 湖南长沙联通 1.032477494ms | 河南鹤壁联通 418.688003ms | 69.52ms |
华南地区 | 广东佛山电信 9.801014ms | 广东河源联通 971.909882ms | 174.05ms |
华东地区 | 上海上海联通 1.010381042ms | 山东潍坊联通 404.178209ms | 74.96ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 141.915585ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 141.915585ms | 141.92ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 372.12657ms | 越南胡志明市港澳台,海外 372.12657ms | 372.13ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 弗吉尼亚州劳登县港澳台,海外 188.457132ms | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 759.035142ms | 384.02ms |
欧洲 | 英国伦敦港澳台,海外 298.142343ms | 法国巴黎港澳台,海外 766.368297ms | 571.37ms |
亚洲 | 韩国首尔港澳台,海外 3.96575ms | 印度孟买港澳台,海外 614.598899ms | 200.55ms |
