指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 湖北黄冈移动 36ms | 广西梧州电信 42ms | 39.00ms |
东北地区 | 黑龙江哈尔滨联通 1.028672009ms | 辽宁沈阳联通 171.928284ms | 46.14ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000380492ms | 陕西西安联通 297.348523ms | 57.01ms |
西南地区 | 四川成都联通 2.650136ms | 西藏拉萨联通 534.362608ms | 97.01ms |
港澳台 | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 90.294877ms | 中国台湾台北港澳台,海外 299.389866ms | 167.06ms |
华北地区 | 北京北京移动 21ms | 北京北京联通 396.291691ms | 91.20ms |
华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 河南鹤壁联通 423.68846ms | 78.18ms |
华南地区 | 广东珠海电信 8.914175ms | 广东佛山联通 322.444427ms | 63.34ms |
华东地区 | 山东潍坊联通 2.950159ms | 江苏南京联通 474.820852ms | 73.68ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 409.122413ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 409.122413ms | 409.12ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 1.920112187ms | 越南胡志明市港澳台,海外 1.920112187ms | 1.92ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 弗吉尼亚州劳登县港澳台,海外 253.321369ms | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 523.540914ms | 361.99ms |
欧洲 | 欧洲爱尔兰港澳台,海外 241.201755ms | 法国巴黎港澳台,海外 346.51447ms | 295.32ms |
亚洲 | 菲律宾马尼拉港澳台,海外 26ms | 印度孟买港澳台,海外 541.456567ms | 174.32ms |
