指定DNS服务器:
关闭广告
0
检测节点
www.douyin.com
2025-07-12 15:43:36
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 广东广州移动 11.276601ms | 阿曼马斯喀特港澳台,海外 50ms | 34.37ms |
东北地区 | 辽宁沈阳移动 23ms | 辽宁营口联通 49ms | 35.30ms |
西北地区 | 甘肃兰州联通 20ms | 青海西宁联通 49ms | 34.93ms |
西南地区 | 西藏拉萨移动 22ms | 云南昆明联通 45ms | 32.13ms |
港澳台 | 中国香港港澳台,海外 2.531515ms | 中国台湾台北港澳台,海外 75.075913ms | 32.15ms |
华北地区 | 北京北京电信 25ms | 河北石家庄移动 49ms | 38.00ms |
华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 湖南长沙电信 47ms | 31.62ms |
华南地区 | 广东广州多线 9.619516ms | 广东佛山联通 47ms | 29.94ms |
华东地区 | 上海上海电信 20ms | 江西南昌移动 48ms | 33.11ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 艾奥瓦州波尔克县港澳台,海外 1.136914466ms | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 502.870867ms | 87.26ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.425631ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.425631ms | 1.43ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 89.702729ms | 越南胡志明市港澳台,海外 89.702729ms | 89.70ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 艾奥瓦州波尔克县港澳台,海外 1.136914466ms | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 502.870867ms | 126.78ms |
欧洲 | 瑞典斯德哥尔摩港澳台,海外 33.201513ms | 英国伦敦港澳台,海外 287.471702ms | 138.38ms |
亚洲 | 泰国曼谷港澳台,海外 3.018834ms | 印度孟买港澳台,海外 69.735602ms | 22.70ms |
Dns测试结果
0 当前显示 : 0/132检测点 | 目标 | 类型 | 解析结果 | 详情 | 耗时 | DNS |
---|---|---|---|---|---|---|
电信 广东佛山 ![]() |
-- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 广东 ![]() |
-- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 广东佛山 ![]() |
-- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东 ![]() |
-- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东广州 ![]() |
www.douyin.com | A |
183.232.201.227,183.232.201.231,183.240.84.194,120.233.181.234,120.233.181.209,183.240.84.191,183.240.127.188,183.240.82.225,183.240.176.235,183.240.176.239,183.240.127.191,183.240.82.215,120.233.181.233,120.233.40.241,120.233.181.242,120.233.40.236 |
查看 | 11.276601ms | 223.5.5.5 |
电信 河南驻马店 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 福建福州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 吉林延边 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 天津津南 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖北武汉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 重庆万州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 浙江杭州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 新疆哈密 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山西晋中 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 上海上海 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山东青岛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 宁夏中卫 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 辽宁辽阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江苏南京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广西梧州 | www.douyin.com | A |
124.227.185.211,124.227.185.210,113.16.214.230,113.16.214.234,113.16.214.232,116.253.28.190,116.253.28.191,124.227.185.241,113.16.214.231,116.253.28.147,113.16.214.235,116.253.28.195,116.253.28.192,116.253.28.196,113.16.214.233,124.227.185.239 |
查看 | 29.990539ms | 223.5.5.5 |
联通 新疆石河子 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 吉林长春 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 辽宁营口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 天津天津 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 福建泉州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 宁夏银川 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 海南三亚 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 重庆璧山区 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 广西桂林 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 浙江金华 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 山西太原 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 江苏无锡 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 湖北武汉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 山东青岛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 河南郑州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 重庆万州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 福建厦门 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江苏苏州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 陕西商洛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 黑龙江黑河市 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 吉林延边 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 新疆喀什 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 辽宁沈阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山西太原 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广西南宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 天津天津 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 宁夏银川 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖北黄冈 | www.douyin.com | A |
223.76.102.208,223.76.100.234,223.76.102.209,223.76.107.213,223.76.107.209,223.76.100.211,223.76.106.206,223.76.102.212,223.76.109.225,223.76.106.207,223.76.106.205,223.76.109.229,111.48.29.234,223.76.102.213,223.76.102.207,223.76.107.215 |
查看 | 40.957682ms | 223.5.5.5 |
港澳台 中国香港 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
港澳台 中国台湾 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 巴登-符腾堡州卡尔斯鲁厄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 泰国曼谷 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 莫斯科 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 智利圣地亚哥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 希腊雅典 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 土耳其伊斯坦布尔 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 柬埔寨金边 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 卡塔尔多哈 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 尼泊尔加德满都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 阿曼马斯喀特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 巴林 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 秘鲁利马 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 南非约翰内斯堡 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 缅甸仰光 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 哥伦比亚波哥大 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 沙特阿拉伯利雅得 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 印度尼西亚雅加达 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 保加利亚索菲亚 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 巴基斯坦卡拉奇 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 越南胡志明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 阿根廷布宜诺斯艾利斯 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 马来西亚吉隆坡 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 菲律宾马尼拉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 艾奥瓦州波尔克县 | www.douyin.com | A |
8.48.85.226,8.48.85.230,8.48.85.227,8.48.85.224,8.48.85.223,8.48.85.225,8.48.85.229,8.48.85.228 |
查看 | 1.136914466ms | 223.5.5.5 |
海外 爱尔兰都柏林 | www.douyin.com | A |
47.246.45.250,47.246.45.242,47.246.45.243,47.246.45.248,47.246.45.249,47.246.45.251 |
查看 | 284.096555ms | 223.5.5.5 |
海外 韩国首尔 | www.douyin.com | A |
163.181.22.206,163.181.22.241,163.181.22.242,163.181.22.243,163.181.22.244,163.181.22.248,163.181.22.249,163.181.22.250 |
查看 | 3.502472ms | 223.5.5.5 |
海外 弗吉尼亚州阿什本 | www.douyin.com | A |
8.48.85.230,8.48.85.228,8.48.85.226,8.48.85.223,8.48.85.227,8.48.85.225,8.48.85.224,8.48.85.229 |
查看 | 2.174287ms | 223.5.5.5 |
海外 英国伦敦 | www.douyin.com | A |
163.181.154.232,163.181.154.233,163.181.154.234,163.181.154.235,163.181.154.236,163.181.154.237,163.181.154.238,163.181.154.231 |
查看 | 287.471702ms | 223.5.5.5 |
海外 法国巴黎 | www.douyin.com | A |
47.246.50.183,47.246.50.184,47.246.50.185,47.246.50.186,47.246.50.179,47.246.50.180,47.246.50.181,47.246.50.182 |
查看 | 47.715279ms | 223.5.5.5 |
海外 新加坡后港 | www.douyin.com | A |
163.181.42.249,163.181.42.238,163.181.42.239,163.181.42.240,163.181.42.241,163.181.42.242,163.181.42.243,163.181.42.248 |
查看 | 13.859964ms | 223.5.5.5 |
海外 日本东京 | www.douyin.com | A |
163.181.129.224,163.181.129.225,163.181.129.226,163.181.129.227,163.181.129.228,163.181.129.229,163.181.129.230,163.181.129.223 |
查看 | 4.1003ms | 223.5.5.5 |
海外 印度孟买 | www.douyin.com | A |
129.227.247.242,129.227.247.243,129.227.247.244,129.227.247.245,129.227.247.196,129.227.247.239,129.227.247.240,129.227.247.241 |
查看 | 69.735602ms | 223.5.5.5 |
海外 加利福尼亚州洛杉矶 | www.douyin.com | A |
8.48.85.227,8.48.85.223,8.48.85.230,8.48.85.228,8.48.85.229,8.48.85.225,8.48.85.224,8.48.85.226 |
查看 | 502.870867ms | 223.5.5.5 |
海外 纽约州伊利 | www.douyin.com | A |
8.48.85.226,8.48.85.227,8.48.85.230,8.48.85.229,8.48.85.224,8.48.85.225,8.48.85.228,8.48.85.223 |
查看 | 113.368652ms | 223.5.5.5 |
海外 加拿大蒙特利尔 | www.douyin.com | A |
8.48.85.223,8.48.85.228,8.48.85.224,8.48.85.230,8.48.85.225,8.48.85.226,8.48.85.229,8.48.85.227 |
查看 | 14.350204ms | 223.5.5.5 |
海外 德国法兰克福 | www.douyin.com | A |
163.181.92.249,163.181.92.250,163.181.92.225,163.181.92.226,163.181.92.241,163.181.92.243,163.181.92.245,163.181.92.246 |
查看 | 39.396701ms | 223.5.5.5 |
海外 瑞典斯德哥尔摩 | www.douyin.com | A |
47.246.44.136,47.246.44.139,47.246.44.237,47.246.44.137,47.246.44.138,47.246.44.141,47.246.44.140,47.246.44.236 |
查看 | 33.201513ms | 223.5.5.5 |
海外 澳大利亚悉尼 | www.douyin.com | A |
47.246.41.176,47.246.41.177,47.246.41.178,47.246.41.171,47.246.41.172,47.246.41.173,47.246.41.174,47.246.41.175 |
查看 | 1.425631ms | 223.5.5.5 |