指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 湖北黄冈移动 36ms | 广西梧州电信 42ms | 39.00ms |
东北地区 | 辽宁沈阳联通 19.964289ms | 吉林长春移动 45ms | 28.27ms |
西北地区 | 陕西西安电信 21ms | 新疆乌鲁木齐联通 58.274083ms | 34.14ms |
西南地区 | 西藏拉萨移动 22ms | 西藏拉萨联通 50.837579ms | 34.16ms |
港澳台 | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 35.967644ms | 中国台湾台北港澳台,海外 59.064237ms | 44.44ms |
华北地区 | 北京北京联通 9.083635ms | 河北石家庄移动 49ms | 29.01ms |
华中地区 | 北京北京联通 16.060302ms | 湖南长沙电信 47ms | 27.16ms |
华南地区 | 广东佛山电信 24.837747ms | 广西南宁移动 46ms | 34.21ms |
华东地区 | 山东潍坊联通 8.258705ms | 山东济南移动 50ms | 27.68ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 93.551103ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 93.551103ms | 93.55ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 40.418745ms | 越南胡志明市港澳台,海外 40.418745ms | 40.42ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 227.553706ms | 加拿大蒙特利尔港澳台,海外 249.881822ms | 235.79ms |
欧洲 | 法国巴黎港澳台,海外 246.85193ms | 欧洲爱尔兰港澳台,海外 312.257569ms | 270.24ms |
亚洲 | 新加坡港澳台,海外 1.356544ms | 韩国首尔港澳台,海外 77.635958ms | 38.78ms |
