指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 湖北黄冈移动 36ms | 广西梧州电信 42ms | 39.00ms |
东北地区 | 吉林长春联通 1.351322282ms | 吉林长春移动 45ms | 20.83ms |
西北地区 | 陕西西安联通 1.433027505ms | 陕西西安移动 46ms | 24.89ms |
西南地区 | 四川成都联通 1.3882895ms | 贵州贵阳电信 43ms | 20.94ms |
港澳台 | 中国台湾台北港澳台,海外 2.000887172ms | 中国香港港澳台,海外 2.65109ms | 2.30ms |
华北地区 | 山西太原联通 1.494248894ms | 河北石家庄移动 49ms | 24.32ms |
华中地区 | 北京北京联通 1.348065488ms | 湖南长沙电信 47ms | 18.36ms |
华南地区 | 广东江门移动 1.41817818ms | 广西南宁移动 46ms | 19.02ms |
华东地区 | 上海上海联通 1.320009714ms | 山东济南移动 50ms | 23.03ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.357515ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.357515ms | 1.36ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 1.508878077ms | 越南胡志明市港澳台,海外 1.508878077ms | 1.51ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 艾奥瓦州波尔克县港澳台,海外 1.00468213ms | 加拿大蒙特利尔港澳台,海外 939.379132ms | 496.74ms |
欧洲 | 瑞典斯德哥尔摩港澳台,海外 1.284194515ms | 德国法兰克福港澳台,海外 961.92366ms | 532.66ms |
亚洲 | 韩国首尔港澳台,海外 1.039419557ms | 新加坡裕华港澳台,海外 129.662101ms | 38.62ms |
