指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 青海西宁电信 1.269531476ms | 湖北黄冈移动 53.229071ms | 32.45ms |
东北地区 | 黑龙江哈尔滨联通 1.270344759ms | 吉林长春联通 330.910862ms | 63.92ms |
西北地区 | 青海西宁电信 1.269531476ms | 新疆乌鲁木齐联通 328.048487ms | 77.93ms |
西南地区 | 贵州贵阳联通 2.021765ms | 云南昆明联通 337.294643ms | 49.36ms |
港澳台 | 中国香港港澳台,海外 2.632712ms | 中国台湾台北港澳台,海外 251.891443ms | 92.51ms |
华北地区 | 北京北京联通 2.995178ms | 河北石家庄联通 283.835162ms | 73.48ms |
华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 北京北京联通 298.04101ms | 80.36ms |
华南地区 | 广东广州多线 7.756678ms | 海南海口联通 263.704361ms | 53.11ms |
华东地区 | 浙江杭州联通 3.980391ms | 上海上海联通 383.913288ms | 60.66ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.576164ms | 艾奥瓦州波尔克县港澳台,海外 358.156973ms | 125.93ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.576164ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.576164ms | 1.58ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 99.517012ms | 越南胡志明市港澳台,海外 99.517012ms | 99.52ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 加拿大蒙特利尔港澳台,海外 44.155478ms | 艾奥瓦州波尔克县港澳台,海外 358.156973ms | 177.45ms |
欧洲 | 德国法兰克福港澳台,海外 89.85126ms | 英国伦敦港澳台,海外 305.353733ms | 176.50ms |
亚洲 | 新加坡裕华港澳台,海外 11.851647ms | 泰国曼谷港澳台,海外 860.834299ms | 170.85ms |

Dns测试结果
0 当前显示 : 0/79检测点 | 目标 | 类型 | 解析结果 | 详情 | 耗时 | DNS |
---|---|---|---|---|---|---|
移动 广东佛山 ![]() |
atym.app | A |
172.247.189.146 |
查看 | 12.003388ms | 223.5.5.5 |
电信 河南驻马店 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 福建福州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 吉林延边 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 天津天津港 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖北武汉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 重庆万州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 浙江杭州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 新疆哈密 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山西晋中 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 上海黄埔 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山东青岛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 宁夏中卫 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 辽宁辽阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江苏南京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 北京朝阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广西梧州 | atym.app | A |
172.247.189.146 |
查看 | 33.974578ms | 223.5.5.5 |
电信 青海西宁 | atym.app | A |
172.67.132.235,104.21.13.181 |
查看 | 1.269531476ms | 223.5.5.5 |
移动 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 吉林长春 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 新疆乌鲁木齐 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 辽宁沈阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山西太原 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广西南宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 天津天津 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 宁夏银川 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 福建厦门 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 重庆重庆 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山东日照 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 浙江嘉兴 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 浙江嘉兴 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山东济南 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖北黄冈 | atym.app | A |
104.21.13.181,172.67.132.235 |
查看 | 53.229071ms | 223.5.5.5 |
海外 菲律宾马尼拉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 艾奥瓦州波尔克县 | atym.app | A |
104.21.13.181,172.67.132.235 |
查看 | 358.156973ms | 223.5.5.5 |
海外 欧洲爱尔兰 | atym.app | A |
172.67.132.235,104.21.13.181 |
查看 | 271.208223ms | 223.5.5.5 |
海外 韩国首尔 | atym.app | A |
172.67.132.235,104.21.13.181 |
查看 | 60.233179ms | 223.5.5.5 |
海外 弗吉尼亚州劳登县 | atym.app | A |
172.67.132.235,104.21.13.181 |
查看 | 73.128687ms | 223.5.5.5 |
海外 英国伦敦 | atym.app | A |
104.21.13.181,172.67.132.235 |
查看 | 305.353733ms | 223.5.5.5 |
海外 法国巴黎 | atym.app | A |
172.67.132.235,104.21.13.181 |
查看 | 123.828427ms | 223.5.5.5 |
海外 新加坡 | atym.app | A |
172.67.132.235,104.21.13.181 |
查看 | 22.719193ms | 223.5.5.5 |
海外 日本东京 | atym.app | A |
104.21.13.181,172.67.132.235 |
查看 | 50.842968ms | 223.5.5.5 |
海外 印度孟买 | atym.app | A |
104.21.13.181,172.67.132.235 |
查看 | 83.764887ms | 223.5.5.5 |
海外 加利福尼亚州洛杉矶 | atym.app | A |
104.21.13.181,172.67.132.235 |
查看 | 301.454643ms | 223.5.5.5 |
海外 纽约州伊利 | atym.app | A |
172.67.132.235,104.21.13.181 |
查看 | 110.359962ms | 223.5.5.5 |
海外 加拿大蒙特利尔 | atym.app | A |
104.21.13.181,172.67.132.235 |
查看 | 44.155478ms | 223.5.5.5 |
海外 德国法兰克福 | atym.app | A |
104.21.13.181,172.67.132.235 |
查看 | 89.85126ms | 223.5.5.5 |
海外 瑞典斯德哥尔摩 | atym.app | A |
104.21.13.181,172.67.132.235 |
查看 | 92.241412ms | 223.5.5.5 |
海外 澳大利亚悉尼 | atym.app | A |
172.247.189.146 |
查看 | 1.576164ms | 223.5.5.5 |