指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 广东河源联通 6.766929ms | 山东济南移动 50ms | 32.61ms |
东北地区 | 吉林长春联通 18.102183ms | 吉林长春移动 45ms | 28.59ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000057645ms | 新疆乌鲁木齐联通 61.856733ms | 33.13ms |
西南地区 | 四川成都联通 1.576564ms | 西藏拉萨联通 113.71222ms | 33.73ms |
港澳台 | 中国香港港澳台,海外 12.977801ms | 中国台湾台北港澳台,海外 75.134022ms | 49.06ms |
华北地区 | 北京北京联通 3.694413ms | 河北石家庄移动 49ms | 26.51ms |
华中地区 | 河南鹤壁联通 18.852925ms | 广西南宁联通 51.663389ms | 29.63ms |
华南地区 | 广东河源联通 6.766929ms | 海南海口联通 47.053344ms | 26.86ms |
华东地区 | 上海上海联通 3.767001ms | 山东济南移动 50ms | 27.32ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 美国华盛顿港澳台,海外 1.181674ms | 美国中西部艾奥瓦州港澳台,海外 207.425224ms | 50.37ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.539208ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.539208ms | 1.54ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 49.919343ms | 越南胡志明市港澳台,海外 49.919343ms | 49.92ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 美国华盛顿港澳台,海外 1.181674ms | 美国中西部艾奥瓦州港澳台,海外 207.425224ms | 104.72ms |
欧洲 | 英国伦敦港澳台,海外 2.809815ms | 法国巴黎港澳台,海外 43.802811ms | 25.80ms |
亚洲 | 日本东京港澳台,海外 3.54125ms | 新加坡裕华港澳台,海外 128.813974ms | 38.27ms |

Dns测试结果
0 当前显示 : 0/87检测点 | 目标 | 类型 | 解析结果 | 详情 | 耗时 | DNS |
---|---|---|---|---|---|---|
电信 广东珠海 ![]() |
google.com | AAAA | 查看 | 7.880353ms | 223.5.5.5 | |
移动 湖北黄冈 ![]() |
-- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东佛山 ![]() |
google.com | AAAA | 查看 | 11.200223ms | 223.5.5.5 | |
电信 河南驻马店 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 福建福州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 甘肃庆阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 吉林延边 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 天津天津港 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖北武汉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 重庆万州区 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 浙江杭州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 新疆哈密 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山西晋中 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 上海黄埔 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山东青岛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 宁夏中卫 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 辽宁辽阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江苏南京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 北京朝阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广西梧州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 广东河源 | google.com | AAAA | 查看 | 6.766929ms | 223.5.5.5 | |
移动 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 吉林长春 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 新疆乌鲁木齐 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 辽宁沈阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山西太原 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广西南宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 天津天津 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 宁夏银川 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 福建厦门 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 重庆重庆 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山东日照 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 浙江嘉兴 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 浙江嘉兴 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山东济南 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖北黄冈 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
多线 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 马来西亚吉隆坡 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 菲律宾马尼拉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 迪拜阿联酋 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 新加坡裕华 | google.com | AAAA |
2607:f8b0:4002:c00::8b,2607:f8b0:4002:c00::8a,2607:f8b0:4002:c00::64,2607:f8b0:4002:c00::66 |
查看 | 128.813974ms | 223.5.5.5 |
海外 越南胡志明市 | google.com | AAAA |
2404:6800:4005:807::200e |
查看 | 49.919343ms | 223.5.5.5 |
海外 美国中西部艾奥瓦州 | google.com | AAAA |
2607:f8b0:4002:c02::71,2607:f8b0:4002:c02::8a,2607:f8b0:4002:c02::8b,2607:f8b0:4002:c02::65 |
查看 | 207.425224ms | 223.5.5.5 |
海外 欧洲西北部爱尔兰 | google.com | AAAA |
2607:f8b0:4004:c08::71,2607:f8b0:4004:c08::64,2607:f8b0:4004:c08::8a,2607:f8b0:4004:c08::66 |
查看 | 13.750995ms | 223.5.5.5 |
海外 韩国首尔 | google.com | AAAA |
2404:6800:4008:c07::8a,2404:6800:4008:c07::65,2404:6800:4008:c07::71,2404:6800:4008:c07::64 |
查看 | 5.287083ms | 223.5.5.5 |
海外 美国华盛顿 | google.com | AAAA |
2607:f8b0:4004:c07::8a,2607:f8b0:4004:c07::66,2607:f8b0:4004:c07::8b,2607:f8b0:4004:c07::65 |
查看 | 1.181674ms | 223.5.5.5 |
海外 英国伦敦 | google.com | AAAA |
2a00:1450:4009:81d::200e |
查看 | 2.809815ms | 223.5.5.5 |
海外 法国巴黎 | google.com | AAAA |
2a00:1450:400f:804::200e |
查看 | 43.802811ms | 223.5.5.5 |
海外 新加坡后港 | google.com | AAAA |
2607:f8b0:4002:c00::66,2607:f8b0:4002:c00::65,2607:f8b0:4002:c00::8b,2607:f8b0:4002:c00::8a |
查看 | 8.437644ms | 223.5.5.5 |
海外 日本东京 | google.com | AAAA |
2404:6800:4004:823::200e |
查看 | 3.54125ms | 223.5.5.5 |
海外 印度孟买 | google.com | AAAA |
2404:6800:4007:81f::200e |
查看 | 57.331305ms | 223.5.5.5 |
海外 加利福尼亚州洛杉矶 | google.com | AAAA |
2607:f8b0:4004:c07::71,2607:f8b0:4004:c07::64,2607:f8b0:4004:c07::8b,2607:f8b0:4004:c07::66 |
查看 | 195.816596ms | 223.5.5.5 |
海外 纽约州伊利 | google.com | AAAA |
2607:f8b0:4004:c07::66,2607:f8b0:4004:c07::65,2607:f8b0:4004:c07::64,2607:f8b0:4004:c07::71 |
查看 | 104.68868ms | 223.5.5.5 |
海外 加拿大蒙特利尔 | google.com | AAAA |
2607:f8b0:400b:80f::200e |
查看 | 14.46543ms | 223.5.5.5 |
海外 德国法兰福克 | google.com | AAAA |
2a00:1450:4001:827::200e |
查看 | 35.129247ms | 223.5.5.5 |
海外 瑞典斯德哥尔摩 | google.com | AAAA |
2a00:1450:400f:801::200e |
查看 | 33.50879ms | 223.5.5.5 |
海外 澳大利亚悉尼 | google.com | AAAA |
2607:f8b0:4004:c06::64,2607:f8b0:4004:c06::66,2607:f8b0:4004:c06::71,2607:f8b0:4004:c06::65 |
查看 | 1.539208ms | 223.5.5.5 |