指定DNS服务器:
检测点持续增加中 赞助合作QQ:495441
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 四川成都联通 1.576564ms | 西藏拉萨联通 113.71222ms | 21.90ms |
东北地区 | 吉林长春联通 18.102183ms | 黑龙江哈尔滨联通 27.571756ms | 22.53ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000057645ms | 新疆乌鲁木齐联通 61.856733ms | 28.40ms |
西南地区 | 四川成都联通 1.576564ms | 西藏拉萨联通 113.71222ms | 32.96ms |
港澳台 | 中国香港港澳台,海外 12.977801ms | 中国台湾港澳台,海外 75.134022ms | 49.06ms |
华北地区 | 北京北京联通 3.694413ms | 河北石家庄联通 18.119099ms | 9.90ms |
华中地区 | 广西南宁移动 16.869876ms | 广西南宁联通 51.663389ms | 29.78ms |
华南地区 | 广东深圳电信 3.188178ms | 海南海口联通 47.053344ms | 19.68ms |
华东地区 | 上海上海联通 3.767001ms | 福建厦门联通 34.541884ms | 13.82ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 美国弗吉尼亚阿什本港澳台,海外 1.181674ms | 艾奥瓦州波尔克县港澳台,海外 207.425224ms | 49.31ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.539208ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.539208ms | 1.54ms |
非洲 | 越南胡志明港澳台,海外 49.919343ms | 越南胡志明港澳台,海外 49.919343ms | 49.92ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 美国弗吉尼亚阿什本港澳台,海外 1.181674ms | 艾奥瓦州波尔克县港澳台,海外 207.425224ms | 104.72ms |
欧洲 | 英国伦敦港澳台,海外 2.809815ms | 法兰西岛巴黎港澳台,海外 43.802811ms | 25.80ms |
亚洲 | 日本东京港澳台,海外 3.54125ms | 新加坡裕华港澳台,海外 128.813974ms | 36.82ms |
Dns测试结果
0 当前显示 : 0/107检测点 | 目标 | 类型 | 解析结果 | 详情 | 耗时 | DNS |
---|---|---|---|---|---|---|
电信 广西梧州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广东珠海 | google.com | AAAA | 查看 | 11.901416ms | 223.5.5.5 | |
电信 广东佛山 | google.com | AAAA | 查看 | 9.631386ms | 223.5.5.5 | |
电信 广东韶关 | google.com | AAAA | 查看 | 7.880353ms | 223.5.5.5 | |
电信 广东佛山 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广东佛山 | google.com | AAAA | 查看 | 9.254273ms | 223.5.5.5 | |
电信 广东佛山 | google.com | AAAA | 查看 | 9.276596ms | 223.5.5.5 | |
电信 广东东莞 | google.com | AAAA | 查看 | 10.832811ms | 223.5.5.5 | |
电信 广东中山 | google.com | AAAA | 查看 | 10.755881ms | 223.5.5.5 | |
联通 广东佛山 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖北黄冈 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东佛山 | google.com | AAAA | 查看 | 17.085701ms | 223.5.5.5 | |
移动 广东东莞 | google.com | AAAA | 查看 | 11.200223ms | 223.5.5.5 | |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 安徽芜湖 | google.com | AAAA | 查看 | 11.948548ms | 223.5.5.5 | |
电信 贵州贵阳 | google.com | AAAA | 查看 | 15.343272ms | 223.5.5.5 | |
电信 浙江杭州 | google.com | AAAA | 查看 | 4.657343ms | 223.5.5.5 | |
电信 上海上海 | google.com | AAAA | 查看 | 6.037498ms | 223.5.5.5 | |
电信 江苏苏州 | google.com | AAAA | 查看 | 13.368575ms | 223.5.5.5 | |
电信 广东广州 | google.com | AAAA | 查看 | 6.835947ms | 223.5.5.5 | |
电信 广东深圳 | google.com | AAAA | 查看 | 3.188178ms | 223.5.5.5 | |
联通 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 北京 | google.com | AAAA | 查看 | 4.512931ms | 223.5.5.5 | |
联通 广东河源 | google.com | AAAA | 查看 | 6.766929ms | 223.5.5.5 | |
联通 黑龙江哈尔滨 | google.com | AAAA | 查看 | 27.571756ms | 223.5.5.5 | |
联通 北京北京 | google.com | AAAA |
2404:6800:4012:3::200e |
查看 | 20.762266ms | 223.5.5.5 |
联通 河北石家庄 | google.com | AAAA | 查看 | 18.119099ms | 223.5.5.5 | |
联通 上海上海 | google.com | AAAA | 查看 | 3.767001ms | 223.5.5.5 | |
联通 河南鹤壁 | google.com | AAAA | 查看 | 18.852925ms | 223.5.5.5 | |
联通 天津天津 | google.com | AAAA | 查看 | 5.071298ms | 223.5.5.5 | |
联通 广东佛山 | google.com | AAAA | 查看 | 37.255878ms | 223.5.5.5 | |
联通 浙江杭州 | google.com | AAAA | 查看 | 6.310678ms | 223.5.5.5 | |
联通 湖南长沙 | google.com | AAAA | 查看 | 27.000787ms | 223.5.5.5 | |
联通 吉林长春 | google.com | AAAA | 查看 | 18.102183ms | 223.5.5.5 | |
联通 江苏南京 | google.com | AAAA | 查看 | 26.61624ms | 223.5.5.5 | |
联通 陕西西安 | google.com | AAAA |
2404:6800:4012:3::200e |
查看 | 25.116454ms | 223.5.5.5 |
联通 福建厦门 | google.com | AAAA | 查看 | 34.541884ms | 223.5.5.5 | |
联通 安徽合肥 | google.com | AAAA | 查看 | 17.790153ms | 223.5.5.5 | |
联通 北京北京 | google.com | AAAA | 查看 | 3.694413ms | 223.5.5.5 | |
联通 青海西宁 | google.com | AAAA | 查看 | 28.263138ms | 223.5.5.5 | |
联通 西藏拉萨 | google.com | AAAA | 查看 | 113.71222ms | 223.5.5.5 | |
联通 重庆重庆 | google.com | AAAA |
2404:6800:4012:3::200e |
查看 | 32.517824ms | 223.5.5.5 |
联通 新疆乌鲁木齐 | google.com | AAAA | 查看 | 61.856733ms | 223.5.5.5 | |
联通 贵州贵阳 | google.com | AAAA | 查看 | 35.926907ms | 223.5.5.5 | |
联通 山西太原 | google.com | AAAA | 查看 | 9.968095ms | 223.5.5.5 | |
联通 辽宁沈阳 | google.com | AAAA | 查看 | 21.01667ms | 223.5.5.5 | |
联通 云南昆明 | google.com | AAAA | 查看 | 16.26799ms | 223.5.5.5 | |
联通 山东潍坊 | google.com | AAAA | 查看 | 9.392247ms | 223.5.5.5 | |
联通 广西南宁 | google.com | AAAA | 查看 | 51.663389ms | 223.5.5.5 | |
联通 四川成都 | google.com | AAAA | 查看 | 1.576564ms | 223.5.5.5 | |
联通 宁夏银川 | google.com | AAAA | 查看 | 2.000057645ms | 223.5.5.5 | |
联通 海南海口 | google.com | AAAA | 查看 | 47.053344ms | 223.5.5.5 | |
联通 甘肃兰州 | google.com | AAAA | 查看 | 23.846609ms | 223.5.5.5 | |
联通 内蒙古呼和浩特 | google.com | AAAA | 查看 | 9.255249ms | 223.5.5.5 | |
移动 天津天津 | google.com | AAAA | 查看 | 8.294442ms | 223.5.5.5 | |
移动 黑龙江哈尔滨 | google.com | AAAA | 查看 | 23.249658ms | 223.5.5.5 | |
移动 宁夏银川 | google.com | AAAA | 查看 | 26.898368ms | 223.5.5.5 | |
移动 吉林长春 | google.com | AAAA | 查看 | 23.2406ms | 223.5.5.5 | |
移动 新疆乌鲁木齐 | google.com | AAAA | 查看 | 45.21656ms | 223.5.5.5 | |
移动 甘肃兰州 | google.com | AAAA | 查看 | 15.301256ms | 223.5.5.5 | |
移动 云南昆明 | google.com | AAAA | 查看 | 20.693684ms | 223.5.5.5 | |
移动 青海西宁 | google.com | AAAA | 查看 | 25.364819ms | 223.5.5.5 | |
移动 西藏拉萨 | google.com | AAAA | 查看 | 62.482043ms | 223.5.5.5 | |
移动 广西南宁 | google.com | AAAA | 查看 | 16.869876ms | 223.5.5.5 | |
移动 山西太原 | google.com | AAAA | 查看 | 14.023317ms | 223.5.5.5 | |
移动 江西南昌 | google.com | AAAA | 查看 | 19.482185ms | 223.5.5.5 | |
移动 河北石家庄 | google.com | AAAA | 查看 | 13.471309ms | 223.5.5.5 | |
移动 湖北襄阳 | google.com | AAAA | 查看 | 31.376194ms | 223.5.5.5 | |
移动 辽宁沈阳 | google.com | AAAA | 查看 | 21.975886ms | 223.5.5.5 | |
移动 海南海口 | google.com | AAAA | 查看 | 24.050113ms | 223.5.5.5 | |
移动 安徽合肥 | google.com | AAAA | 查看 | 15.714855ms | 223.5.5.5 | |
移动 广东肇庆 | google.com | AAAA | 查看 | 6.584408ms | 223.5.5.5 | |
移动 贵州贵阳 | google.com | AAAA | 查看 | 25.962855ms | 223.5.5.5 | |
移动 河南郑州 | google.com | AAAA | 查看 | 22.976157ms | 223.5.5.5 | |
移动 湖南长沙 | google.com | AAAA | 查看 | 23.314574ms | 223.5.5.5 | |
移动 广东广州 | google.com | AAAA | 查看 | 10.558568ms | 223.5.5.5 | |
移动 重庆渝中 | google.com | AAAA | 查看 | 33.734456ms | 223.5.5.5 | |
移动 四川成都 | google.com | AAAA | 查看 | 4.358706ms | 223.5.5.5 | |
移动 陕西西安 | google.com | AAAA | 查看 | 12.503475ms | 223.5.5.5 | |
移动 福建厦门 | google.com | AAAA | 查看 | 25.228652ms | 223.5.5.5 | |
移动 上海黄埔 | google.com | AAAA | 查看 | 14.209288ms | 223.5.5.5 | |
移动 浙江杭州 | google.com | AAAA | 查看 | 5.443894ms | 223.5.5.5 | |
移动 北京朝阳 | google.com | AAAA | 查看 | 5.275714ms | 223.5.5.5 | |
移动 内蒙古呼和浩特 | google.com | AAAA | 查看 | 17.260006ms | 223.5.5.5 | |
港澳台 中国香港 | google.com | AAAA |
2404:6800:4003:c02::66,2404:6800:4003:c02::65,2404:6800:4003:c02::8b,2404:6800:4003:c02::64 |
查看 | 12.977801ms | 223.5.5.5 |
港澳台 中国台湾 | google.com | AAAA |
2607:f8b0:4007:80a::200e |
查看 | 75.134022ms | 223.5.5.5 |
海外 印度尼西亚 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 菲律宾马尼拉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 迪拜阿联酋 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 泰国曼谷 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 新加坡裕华 | google.com | AAAA |
2607:f8b0:4002:c00::8b,2607:f8b0:4002:c00::8a,2607:f8b0:4002:c00::64,2607:f8b0:4002:c00::66 |
查看 | 128.813974ms | 223.5.5.5 |
海外 越南胡志明 | google.com | AAAA |
2404:6800:4005:807::200e |
查看 | 49.919343ms | 223.5.5.5 |
海外 艾奥瓦州波尔克县 | google.com | AAAA |
2607:f8b0:4002:c02::71,2607:f8b0:4002:c02::8a,2607:f8b0:4002:c02::8b,2607:f8b0:4002:c02::65 |
查看 | 207.425224ms | 223.5.5.5 |
海外 爱尔兰都柏林郡 | google.com | AAAA |
2607:f8b0:4004:c08::71,2607:f8b0:4004:c08::64,2607:f8b0:4004:c08::8a,2607:f8b0:4004:c08::66 |
查看 | 13.750995ms | 223.5.5.5 |
海外 韩国首尔 | google.com | AAAA |
2404:6800:4008:c07::8a,2404:6800:4008:c07::65,2404:6800:4008:c07::71,2404:6800:4008:c07::64 |
查看 | 5.287083ms | 223.5.5.5 |
海外 美国弗吉尼亚阿什本 | google.com | AAAA |
2607:f8b0:4004:c07::8a,2607:f8b0:4004:c07::66,2607:f8b0:4004:c07::8b,2607:f8b0:4004:c07::65 |
查看 | 1.181674ms | 223.5.5.5 |
海外 英国伦敦 | google.com | AAAA |
2a00:1450:4009:81d::200e |
查看 | 2.809815ms | 223.5.5.5 |
海外 法兰西岛巴黎 | google.com | AAAA |
2a00:1450:400f:804::200e |
查看 | 43.802811ms | 223.5.5.5 |
海外 新加坡后港 | google.com | AAAA |
2607:f8b0:4002:c00::66,2607:f8b0:4002:c00::65,2607:f8b0:4002:c00::8b,2607:f8b0:4002:c00::8a |
查看 | 8.437644ms | 223.5.5.5 |
海外 日本东京 | google.com | AAAA |
2404:6800:4004:823::200e |
查看 | 3.54125ms | 223.5.5.5 |
海外 印度孟买 | google.com | AAAA |
2404:6800:4007:81f::200e |
查看 | 57.331305ms | 223.5.5.5 |
海外 美国加利福尼亚洛杉矶 | google.com | AAAA |
2607:f8b0:4004:c07::71,2607:f8b0:4004:c07::64,2607:f8b0:4004:c07::8b,2607:f8b0:4004:c07::66 |
查看 | 195.816596ms | 223.5.5.5 |
海外 纽约水牛城 | google.com | AAAA |
2607:f8b0:4004:c07::66,2607:f8b0:4004:c07::65,2607:f8b0:4004:c07::64,2607:f8b0:4004:c07::71 |
查看 | 104.68868ms | 223.5.5.5 |
海外 加拿大蒙特利尔 | google.com | AAAA |
2607:f8b0:400b:80f::200e |
查看 | 14.46543ms | 223.5.5.5 |
海外 德国法兰福克 | google.com | AAAA |
2a00:1450:4001:827::200e |
查看 | 35.129247ms | 223.5.5.5 |
海外 瑞典斯德哥尔摩 | google.com | AAAA |
2a00:1450:400f:801::200e |
查看 | 33.50879ms | 223.5.5.5 |
海外 澳大利亚悉尼 | google.com | AAAA |
2607:f8b0:4004:c06::64,2607:f8b0:4004:c06::66,2607:f8b0:4004:c06::71,2607:f8b0:4004:c06::65 |
查看 | 1.539208ms | 223.5.5.5 |