指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 广东佛山移动 11.785238ms | 河北石家庄移动 49ms | 34.31ms |
东北地区 | 黑龙江哈尔滨联通 1.032857654ms | 吉林长春联通 374.342096ms | 71.98ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000793619ms | 陕西西安联通 485.363587ms | 66.02ms |
西南地区 | 西藏拉萨联通 1.064525397ms | 贵州贵阳联通 67.30773ms | 30.44ms |
港澳台 | 中国香港港澳台,海外 2.862386ms | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 913.361702ms | 602.47ms |
华北地区 | 山西太原联通 1.018077184ms | 天津天津联通 488.246621ms | 80.95ms |
华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 湖南长沙联通 415.281564ms | 100.67ms |
华南地区 | 广东珠海电信 7.883979ms | 广东佛山联通 758.965269ms | 67.47ms |
华东地区 | 山东潍坊联通 3.229177ms | 江苏南京联通 473.560344ms | 103.83ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.4172ms | 加拿大蒙特利尔港澳台,海外 906.981053ms | 243.21ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.4172ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.4172ms | 1.42ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 51.920328ms | 越南胡志明市港澳台,海外 51.920328ms | 51.92ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 艾奥瓦州波尔克县港澳台,海外 1.030579547ms | 加拿大蒙特利尔港澳台,海外 906.981053ms | 353.46ms |
欧洲 | 法国巴黎港澳台,海外 1.480697717ms | 瑞典斯德哥尔摩港澳台,海外 524.846417ms | 294.75ms |
亚洲 | 日本东京港澳台,海外 3.384664ms | 新加坡裕华港澳台,海外 831.457767ms | 119.41ms |

Dns测试结果
0 当前显示 : 0/73检测点 | 目标 | 类型 | 解析结果 | 详情 | 耗时 | DNS |
---|---|---|---|---|---|---|
电信 广东佛山 ![]() |
-- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 广东佛山 ![]() |
-- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东佛山 ![]() |
tophuoma.vip | A |
154.39.248.136 |
查看 | 11.785238ms | 223.5.5.5 |
移动 广东广州 ![]() |
tophuoma.vip | A |
154.39.248.136 |
查看 | 13.534083ms | 223.5.5.5 |
电信 河南驻马店 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 福建福州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 吉林延边 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 天津天津港 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖北武汉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 重庆重庆 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 浙江杭州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 新疆哈密 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山西晋中 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 上海上海 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山东青岛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 宁夏中卫 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 辽宁辽阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江苏南京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广西梧州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 陕西商洛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江苏苏州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 吉林长春 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 新疆乌鲁木齐 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 辽宁沈阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山西太原 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广西南宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 天津天津 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 宁夏银川 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 内蒙呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 福建厦门 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖北黄冈 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 马来西亚吉隆坡 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 菲律宾马尼拉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 欧洲爱尔兰 | tophuoma.vip | A |
107.148.40.12 |
查看 | 432.804622ms | 223.5.5.5 |
海外 韩国首尔 | tophuoma.vip | A |
202.79.165.88 |
查看 | 4.090609ms | 223.5.5.5 |
海外 美国阿什本 | tophuoma.vip | A |
154.214.32.111 |
查看 | 855.570044ms | 223.5.5.5 |
海外 英国伦敦 | tophuoma.vip | A |
107.148.40.12 |
查看 | 259.174922ms | 223.5.5.5 |
海外 法国巴黎 | tophuoma.vip | A |
154.214.32.115 |
查看 | 1.480697717ms | 223.5.5.5 |
海外 新加坡 | tophuoma.vip | A |
202.79.165.88 |
查看 | 11.481482ms | 223.5.5.5 |
海外 日本东京 | tophuoma.vip | A |
202.79.165.88 |
查看 | 3.384664ms | 223.5.5.5 |
海外 印度孟买市 | tophuoma.vip | A |
202.79.165.88 |
查看 | 83.301065ms | 223.5.5.5 |
海外 加拿大蒙特利尔 | tophuoma.vip | A |
154.214.32.106 |
查看 | 906.981053ms | 223.5.5.5 |
海外 德国法兰克福 | tophuoma.vip | A |
154.214.32.106 |
查看 | 255.433545ms | 223.5.5.5 |
海外 瑞典斯德哥尔摩 | tophuoma.vip | A |
154.214.32.115 |
查看 | 524.846417ms | 223.5.5.5 |
海外 澳大利亚悉尼 | tophuoma.vip | A |
202.79.165.88 |
查看 | 1.4172ms | 223.5.5.5 |