指定DNS服务器:
关闭广告
0
检测节点
tophuoma.vip
2025-09-18 11:41:27
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 广东广州移动 13.534083ms | 广东佛山电信 50ms | 34.01ms |
东北地区 | 辽宁沈阳移动 23ms | 辽宁营口联通 49ms | 35.30ms |
西北地区 | 甘肃兰州联通 20ms | 青海西宁联通 49ms | 34.93ms |
西南地区 | 西藏拉萨移动 22ms | 云南昆明联通 45ms | 32.13ms |
港澳台 | 中国香港港澳台,海外 2.862386ms | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 913.361702ms | 458.85ms |
华北地区 | 北京北京电信 25ms | 河北石家庄移动 49ms | 38.00ms |
华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 湖南长沙电信 47ms | 31.00ms |
华南地区 | 广东佛山移动 11.785238ms | 广东佛山联通 47ms | 32.57ms |
华东地区 | 上海上海电信 20ms | 江西南昌移动 48ms | 33.11ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 艾奥瓦州波尔克县港澳台,海外 1.030579547ms | 加拿大蒙特利尔港澳台,海外 906.981053ms | 200.57ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.4172ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.4172ms | 1.42ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 51.920328ms | 越南胡志明市港澳台,海外 51.920328ms | 51.92ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 艾奥瓦州波尔克县港澳台,海外 1.030579547ms | 加拿大蒙特利尔港澳台,海外 906.981053ms | 353.46ms |
欧洲 | 法国巴黎港澳台,海外 1.480697717ms | 瑞典斯德哥尔摩港澳台,海外 524.846417ms | 294.75ms |
亚洲 | 日本东京港澳台,海外 3.384664ms | 新加坡裕华港澳台,海外 831.457767ms | 119.41ms |
Dns测试结果
0 当前显示 : 0/111检测点 | 目标 | 类型 | 解析结果 | 详情 | 耗时 | DNS |
---|---|---|---|---|---|---|
电信 广东佛山 ![]() |
-- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广东佛山 ![]() |
-- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 广东 ![]() |
-- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东广州 ![]() |
tophuoma.vip | A |
154.39.248.136 |
查看 | 13.534083ms | 223.5.5.5 |
电信 河南驻马店 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 福建福州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 吉林延边 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 天津津南 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖北武汉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 重庆万州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 浙江杭州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 新疆哈密 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山西晋中 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 上海上海 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山东青岛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 宁夏中卫 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 辽宁辽阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江苏南京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广西梧州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 新疆石河子 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 吉林长春 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 辽宁营口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 天津天津 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 福建泉州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 宁夏银川 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 海南三亚 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 重庆璧山区 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 广西桂林 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 浙江金华 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 山西太原 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 江苏无锡 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 湖北武汉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 山东青岛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 河南郑州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 重庆万州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 福建厦门 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江苏苏州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 陕西商洛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 黑龙江黑河市 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 吉林延边 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 新疆喀什 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 辽宁沈阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山西太原 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广西南宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 天津天津 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 宁夏银川 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖北黄冈 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
港澳台 中国香港 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
港澳台 中国台湾 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 巴登-符腾堡州卡尔斯鲁厄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 马来西亚吉隆坡 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 菲律宾马尼拉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 艾奥瓦州波尔克县 | tophuoma.vip | A |
107.148.40.12 |
查看 | 1.030579547ms | 223.5.5.5 |
海外 爱尔兰都柏林 | tophuoma.vip | A |
107.148.40.12 |
查看 | 432.804622ms | 223.5.5.5 |
海外 韩国首尔 | tophuoma.vip | A |
202.79.165.88 |
查看 | 4.090609ms | 223.5.5.5 |
海外 弗吉尼亚州阿什本 | tophuoma.vip | A |
154.214.32.111 |
查看 | 855.570044ms | 223.5.5.5 |
海外 英国伦敦 | tophuoma.vip | A |
107.148.40.12 |
查看 | 259.174922ms | 223.5.5.5 |
海外 法国巴黎 | tophuoma.vip | A |
154.214.32.115 |
查看 | 1.480697717ms | 223.5.5.5 |
海外 新加坡后港 | tophuoma.vip | A |
202.79.165.88 |
查看 | 11.481482ms | 223.5.5.5 |
海外 日本东京 | tophuoma.vip | A |
202.79.165.88 |
查看 | 3.384664ms | 223.5.5.5 |
海外 印度孟买 | tophuoma.vip | A |
202.79.165.88 |
查看 | 83.301065ms | 223.5.5.5 |
海外 加利福尼亚州洛杉矶 | tophuoma.vip | A | 查看 | 2.000696557ms | 223.5.5.5 | |
海外 纽约州伊利 | tophuoma.vip | A |
154.214.32.106 |
查看 | 1.702299956ms | 223.5.5.5 |
海外 加拿大蒙特利尔 | tophuoma.vip | A |
154.214.32.106 |
查看 | 906.981053ms | 223.5.5.5 |
海外 德国法兰克福 | tophuoma.vip | A |
154.214.32.106 |
查看 | 255.433545ms | 223.5.5.5 |
海外 瑞典斯德哥尔摩 | tophuoma.vip | A |
154.214.32.115 |
查看 | 524.846417ms | 223.5.5.5 |
海外 澳大利亚悉尼 | tophuoma.vip | A |
202.79.165.88 |
查看 | 1.4172ms | 223.5.5.5 |