指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 湖北黄冈移动 36ms | 广西梧州电信 42ms | 39.00ms |
东北地区 | 辽宁沈阳移动 23ms | 辽宁沈阳联通 168.751853ms | 69.68ms |
西北地区 | 陕西西安电信 21ms | 陕西西安联通 177.349165ms | 63.27ms |
西南地区 | 西藏拉萨移动 22ms | 云南昆明联通 176.755324ms | 61.35ms |
港澳台 | 中国香港港澳台,海外 50.480104ms | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 126.249941ms | 85.89ms |
华北地区 | 北京北京移动 21ms | 北京联通 129.904269ms | 63.12ms |
华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 北京北京联通 123.128572ms | 55.08ms |
华南地区 | 广东河源联通 2.000108196ms | 广东佛山电信 120.957669ms | 48.47ms |
华东地区 | 上海黄埔电信 20ms | 浙江杭州联通 309.3268ms | 63.18ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 492.483654ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 492.483654ms | 492.48ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 134.166156ms | 越南胡志明市港澳台,海外 134.166156ms | 134.17ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 319.62918ms | 加拿大蒙特利尔港澳台,海外 417.758836ms | 377.49ms |
欧洲 | 德国法兰克福港澳台,海外 234.587564ms | 瑞典斯德哥尔摩港澳台,海外 543.900113ms | 301.32ms |
亚洲 | 菲律宾马尼拉港澳台,海外 26ms | 印度孟买港澳台,海外 358.198381ms | 101.50ms |
