指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 湖北黄冈移动 36ms | 广西梧州电信 42ms | 39.00ms |
东北地区 | 辽宁沈阳移动 23ms | 辽宁沈阳联通 97.496669ms | 47.88ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000670059ms | 新疆乌鲁木齐联通 154.389563ms | 49.22ms |
西南地区 | 西藏拉萨移动 22ms | 重庆重庆联通 319.391763ms | 70.01ms |
港澳台 | 中国香港港澳台,海外 13.017997ms | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 199.747078ms | 96.43ms |
华北地区 | 北京北京联通 8.582928ms | 天津天津联通 395.959326ms | 79.78ms |
华中地区 | 北京北京联通 1.029701401ms | 广西南宁联通 105.805035ms | 41.40ms |
华南地区 | 海南海口移动 25ms | 广东佛山联通 295.599993ms | 58.78ms |
华东地区 | 上海黄埔电信 20ms | 山东潍坊联通 206.304401ms | 51.46ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 4.234985ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 4.234985ms | 4.23ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 190.3587ms | 越南胡志明市港澳台,海外 190.3587ms | 190.36ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 弗吉尼亚州劳登县港澳台,海外 3.136318ms | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 297.357923ms | 136.47ms |
欧洲 | 英国伦敦港澳台,海外 9.646247ms | 法国巴黎港澳台,海外 89.311849ms | 53.68ms |
亚洲 | 日本东京港澳台,海外 7.924514ms | 新加坡裕华港澳台,海外 146.186738ms | 54.60ms |
