指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 湖北黄冈移动 36ms | 广西梧州电信 42ms | 39.00ms |
东北地区 | 辽宁沈阳联通 17.583644ms | 吉林长春移动 45ms | 27.84ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000669191ms | 新疆乌鲁木齐联通 51.738729ms | 33.74ms |
西南地区 | 四川成都联通 1.396755ms | 贵州贵阳联通 67.551204ms | 32.62ms |
港澳台 | 中国香港港澳台,海外 2.282285ms | 中国台湾台北港澳台,海外 96.507201ms | 53.14ms |
华北地区 | 北京联通 3.326615ms | 内蒙古呼和浩特联通 57.029827ms | 29.72ms |
华中地区 | 河南鹤壁联通 18.116788ms | 湖南长沙电信 47ms | 27.78ms |
华南地区 | 广东河源联通 6.090379ms | 海南海口联通 106.662194ms | 38.30ms |
华东地区 | 上海上海联通 3.591529ms | 山东济南移动 50ms | 26.95ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.424138ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.424138ms | 1.42ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 59.467218ms | 越南胡志明市港澳台,海外 59.467218ms | 59.47ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 弗吉尼亚州劳登县港澳台,海外 1.625592ms | 艾奥瓦州波尔克县港澳台,海外 211.262174ms | 105.48ms |
欧洲 | 欧洲爱尔兰港澳台,海外 13.755491ms | 英国伦敦港澳台,海外 288.470462ms | 84.16ms |
亚洲 | 日本东京港澳台,海外 3.655199ms | 新加坡裕华港澳台,海外 129.355725ms | 38.57ms |
