指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 湖北黄冈移动 36ms | 广西梧州电信 42ms | 39.00ms |
东北地区 | 辽宁沈阳移动 23ms | 黑龙江哈尔滨联通 265.119727ms | 83.38ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000639525ms | 新疆乌鲁木齐联通 295.330104ms | 66.12ms |
西南地区 | 西藏拉萨移动 22ms | 西藏拉萨联通 207.645972ms | 69.26ms |
港澳台 | 中国香港港澳台,海外 60.661986ms | 中国台湾台北港澳台,海外 434.006588ms | 185.33ms |
华北地区 | 北京北京移动 21ms | 河北石家庄联通 427.710276ms | 78.98ms |
华中地区 | 北京北京联通 2.00016248ms | 广西南宁联通 116.199278ms | 49.48ms |
华南地区 | 广东佛山电信 23ms | 海南海口联通 167.729849ms | 47.99ms |
华东地区 | 上海上海联通 15.53468ms | 福建厦门联通 112.153808ms | 42.32ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 398.152575ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 398.152575ms | 398.15ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 55.010808ms | 越南胡志明市港澳台,海外 55.010808ms | 55.01ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 304.516601ms | 加拿大蒙特利尔港澳台,海外 903.953233ms | 544.85ms |
欧洲 | 英国伦敦港澳台,海外 1.560174977ms | 欧洲爱尔兰港澳台,海外 636.791128ms | 411.94ms |
亚洲 | 菲律宾马尼拉港澳台,海外 26ms | 日本东京港澳台,海外 624.970666ms | 172.87ms |
