指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 湖北黄冈移动 36ms | 广西梧州电信 42ms | 39.00ms |
东北地区 | 辽宁沈阳移动 23ms | 吉林长春联通 830.688363ms | 169.31ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000308795ms | 新疆乌鲁木齐联通 363.179593ms | 66.35ms |
西南地区 | 西藏拉萨移动 22ms | 贵州贵阳联通 154.84014ms | 56.82ms |
港澳台 | 中国香港港澳台,海外 43.184749ms | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 285.801418ms | 170.56ms |
华北地区 | 北京北京移动 21ms | 北京北京联通 608.23896ms | 79.09ms |
华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 广西南宁联通 77.629129ms | 45.06ms |
华南地区 | 广东佛山电信 23ms | 海南海口联通 141.256889ms | 48.64ms |
华东地区 | 上海黄埔电信 20ms | 山东潍坊联通 213.16811ms | 58.55ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 2.485984ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 2.485984ms | 2.49ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 277.589817ms | 越南胡志明市港澳台,海外 277.589817ms | 277.59ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 弗吉尼亚州劳登县港澳台,海外 6.84124ms | 艾奥瓦州波尔克县港澳台,海外 273.046744ms | 119.21ms |
欧洲 | 英国伦敦港澳台,海外 10.771678ms | 德国法兰克福港澳台,海外 84.183939ms | 54.71ms |
亚洲 | 日本东京港澳台,海外 10.418107ms | 新加坡裕华港澳台,海外 152.195091ms | 49.49ms |
