指定DNS服务器:
关闭广告
0
检测节点
xiumi.us
2025-06-17 03:22:58
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 上海上海电信 20ms | 河北石家庄移动 49ms | 34.01ms |
东北地区 | 吉林长春联通 17.485845ms | 吉林延边移动 45ms | 27.98ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000050897ms | 新疆乌鲁木齐联通 105.577667ms | 38.42ms |
西南地区 | 四川成都联通 1.464699ms | 贵州贵阳联通 274.376332ms | 62.98ms |
港澳台 | 中国香港港澳台,海外 3.267758ms | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 167.142371ms | 84.23ms |
华北地区 | 北京北京联通 4.515851ms | 河北石家庄移动 49ms | 30.48ms |
华中地区 | 河南鹤壁联通 18.685365ms | 湖南长沙电信 47ms | 28.87ms |
华南地区 | 广东佛山电信 23ms | 海南海口联通 95.448212ms | 43.30ms |
华东地区 | 上海上海联通 3.91855ms | 安徽合肥联通 71.663344ms | 31.47ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 弗吉尼亚州阿什本港澳台,海外 1.06542ms | 英国伦敦港澳台,海外 490.838547ms | 137.34ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.441716ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.441716ms | 1.44ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 54.144635ms | 越南胡志明市港澳台,海外 54.144635ms | 54.14ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 弗吉尼亚州阿什本港澳台,海外 1.06542ms | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 550.7923ms | 340.56ms |
欧洲 | 爱尔兰都柏林港澳台,海外 48.325895ms | 英国伦敦港澳台,海外 490.838547ms | 283.54ms |
亚洲 | 日本东京港澳台,海外 2.684986ms | 新加坡裕华港澳台,海外 542.211824ms | 98.03ms |
Dns测试结果
0 当前显示 : 0/103检测点 | 目标 | 类型 | 解析结果 | 详情 | 耗时 | DNS |
---|---|---|---|---|---|---|
电信 广东佛山 ![]() |
-- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 广东佛山 ![]() |
-- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东潮州 ![]() |
-- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东广州 ![]() |
-- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河南驻马店 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 福建福州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 吉林延边 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 天津津南 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖北武汉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 重庆万州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 浙江杭州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 新疆哈密 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山西晋中 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 上海上海 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山东青岛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 宁夏中卫 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 辽宁辽阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江苏南京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广西梧州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 福建泉州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 宁夏银川 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 海南三亚 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 重庆璧山区 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 广西桂林 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 浙江金华 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 山西太原 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 江苏无锡 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 湖北武汉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 山东青岛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 河南郑州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 重庆万州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 福建厦门 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江苏苏州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 陕西商洛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 黑龙江黑河市 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 吉林延边 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 新疆喀什 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 辽宁沈阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山西太原 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广西南宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 天津天津 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 宁夏银川 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖北黄冈 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
港澳台 中国香港 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
港澳台 中国台湾 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 巴基斯坦卡拉奇 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 埃及开罗 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 越南胡志明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 阿根廷布宜诺斯艾利斯 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 马来西亚吉隆坡 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 菲律宾马尼拉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 爱尔兰都柏林 | xiumi.us | A |
47.246.48.199,47.246.48.197,47.246.48.203,47.246.48.198,47.246.48.201,47.246.48.202,47.246.48.200,47.246.48.204 |
查看 | 48.325895ms | 223.5.5.5 |
海外 韩国首尔 | xiumi.us | A |
47.246.29.242,47.246.29.243,39.125.80.41,47.246.29.248,47.246.29.249,47.246.29.238,47.246.29.239,47.246.29.240,47.246.29.241 |
查看 | 3.579098ms | 223.5.5.5 |
海外 弗吉尼亚州阿什本 | xiumi.us | A |
8.25.82.241,8.25.82.242,8.25.82.243,8.25.82.244,8.25.82.248,8.25.82.249,8.25.82.239,8.25.82.240 |
查看 | 1.06542ms | 223.5.5.5 |
海外 英国伦敦 | xiumi.us | A |
79.133.176.227,163.181.154.242,163.181.154.239,163.181.154.248,163.181.154.243,163.181.154.244,163.181.154.241,163.181.154.249,163.181.154.240 |
查看 | 490.838547ms | 223.5.5.5 |
海外 法国巴黎 | xiumi.us | A |
47.246.50.230,47.246.50.231,47.246.50.232,47.246.49.236,47.246.50.233,47.246.50.234,47.246.50.235,47.246.50.236,47.246.50.237 |
查看 | 243.49393ms | 223.5.5.5 |
海外 新加坡后港 | xiumi.us | A |
163.181.81.27,163.181.160.184,163.181.82.172,163.181.164.218,163.181.42.248,163.181.128.172,163.181.81.30,163.181.166.227,163.181.87.78,163.181.81.33,163.181.81.29,163.181.81.28,163.181.81.32,163.181.81.31,163.181.81.34 |
查看 | 10.289897ms | 223.5.5.5 |
海外 日本东京 | xiumi.us | A |
163.181.39.241,163.181.39.240,163.181.129.188,47.89.66.237,128.1.157.24,163.181.39.242,163.181.39.244,163.181.39.248,163.181.39.238,163.181.39.239,163.181.39.243 |
查看 | 2.684986ms | 223.5.5.5 |
海外 印度孟买 | xiumi.us | A |
129.227.247.77,129.227.247.78,129.227.247.76,129.227.206.4,129.227.206.2,129.227.206.1,129.227.206.3,129.227.206.6,129.227.206.5,129.227.206.8,129.227.206.7,129.227.247.80,129.227.247.75,129.227.247.81,129.227.247.74,129.227.247.79 |
查看 | 182.476701ms | 223.5.5.5 |
海外 加拿大蒙特利尔 | xiumi.us | A |
47.246.20.225,47.246.20.227,47.246.20.230,47.246.20.229,47.246.20.226,8.25.82.243,8.45.176.232,47.246.24.170,47.246.22.230,8.45.52.177,47.246.20.217,47.246.20.218,47.246.20.228 |
查看 | 238.484369ms | 223.5.5.5 |
海外 德国法兰克福 | xiumi.us | A |
163.181.92.233,163.181.92.234,163.181.92.232,163.181.56.170,163.181.92.237,163.181.92.231,163.181.92.235,163.181.92.238,163.181.92.236 |
查看 | 317.316927ms | 223.5.5.5 |
海外 瑞典斯德哥尔摩 | xiumi.us | A |
47.246.44.243,47.246.44.202,47.246.44.203,47.246.44.238,47.246.44.239,47.246.44.240,47.246.44.241,47.246.44.242 |
查看 | 317.70213ms | 223.5.5.5 |
海外 澳大利亚悉尼 | xiumi.us | A |
47.246.42.236,47.246.42.240,47.246.42.237,47.246.42.241,47.246.42.242,47.246.42.239,47.246.42.235,47.246.42.238 |
查看 | 1.441716ms | 223.5.5.5 |