指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 湖北黄冈移动 36ms | 广西梧州电信 42ms | 39.00ms |
东北地区 | 吉林长春联通 2.000242846ms | 吉林长春移动 45ms | 21.00ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000348975ms | 陕西西安移动 46ms | 24.94ms |
西南地区 | 四川成都联通 2.000136296ms | 贵州贵阳电信 43ms | 21.07ms |
港澳台 | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 1.627129ms | 中国台湾台北港澳台,海外 3.699577ms | 2.38ms |
华北地区 | 北京联通 2.000499941ms | 河北石家庄移动 49ms | 24.24ms |
华中地区 | 湖南长沙联通 2.000595316ms | 湖南长沙电信 47ms | 19.96ms |
华南地区 | 海南海口联通 2.000494906ms | 广东佛山电信 49ms | 30.90ms |
华东地区 | 安徽合肥联通 2.000340858ms | 山东济南移动 50ms | 23.00ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.651233ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.651233ms | 1.65ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 35.586626ms | 越南胡志明市港澳台,海外 35.586626ms | 35.59ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 纽约州伊利港澳台,海外 1.09683ms | 加拿大蒙特利尔港澳台,海外 4.725132ms | 2.38ms |
欧洲 | 欧洲爱尔兰港澳台,海外 1.738725ms | 瑞典斯德哥尔摩港澳台,海外 5.246362ms | 3.17ms |
亚洲 | 新加坡裕华港澳台,海外 1.505358ms | 泰国曼谷港澳台,海外 41ms | 16.81ms |
