指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 上海黄埔电信 20ms | 山东济南移动 50ms | 33.49ms |
东北地区 | 吉林长春联通 2.000242846ms | 吉林长春移动 45ms | 21.00ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000348975ms | 陕西西安移动 46ms | 24.94ms |
西南地区 | 四川成都联通 2.000136296ms | 贵州贵阳电信 43ms | 21.07ms |
港澳台 | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 1.627129ms | 中国台湾台北港澳台,海外 3.699577ms | 2.38ms |
华北地区 | 北京联通 2.000499941ms | 河北石家庄移动 49ms | 24.24ms |
华中地区 | 湖南长沙联通 2.000595316ms | 湖南长沙电信 47ms | 19.96ms |
华南地区 | 海南海口联通 2.000494906ms | 广东佛山电信 49ms | 30.90ms |
华东地区 | 安徽合肥联通 2.000340858ms | 山东济南移动 50ms | 23.00ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 纽约州伊利港澳台,海外 1.09683ms | 菲律宾马尼拉港澳台,海外 26ms | 4.01ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.651233ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.651233ms | 1.65ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 35.586626ms | 越南胡志明市港澳台,海外 35.586626ms | 35.59ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 纽约州伊利港澳台,海外 1.09683ms | 加拿大蒙特利尔港澳台,海外 4.725132ms | 2.38ms |
欧洲 | 欧洲爱尔兰港澳台,海外 1.738725ms | 瑞典斯德哥尔摩港澳台,海外 5.246362ms | 3.17ms |
亚洲 | 新加坡裕华港澳台,海外 1.505358ms | 泰国曼谷港澳台,海外 41ms | 16.81ms |

Dns测试结果
0 当前显示 : 0/79检测点 | 目标 | 类型 | 解析结果 | 详情 | 耗时 | DNS |
---|---|---|---|---|---|---|
移动 广东佛山 ![]() |
-- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河南驻马店 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 福建福州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 吉林延边 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 天津天津港 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖北武汉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 重庆万州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 浙江杭州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 新疆哈密 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山西晋中 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 上海黄埔 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山东青岛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 宁夏中卫 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 辽宁辽阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江苏南京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 北京朝阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广西梧州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 吉林长春 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 新疆乌鲁木齐 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 辽宁沈阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山西太原 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广西南宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 天津天津 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 宁夏银川 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 福建厦门 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 重庆重庆 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山东日照 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 浙江嘉兴 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 浙江嘉兴 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山东济南 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖北黄冈 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 菲律宾马尼拉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 艾奥瓦州波尔克县 | www.pornhub.com | A |
66.254.114.41 |
查看 | 2.268339ms | 1.1.1.1 |
海外 欧洲爱尔兰 | www.pornhub.com | A |
66.254.114.41 |
查看 | 1.738725ms | 1.1.1.1 |
海外 韩国首尔 | www.pornhub.com | A |
66.254.114.41 |
查看 | 1.997156ms | 1.1.1.1 |
海外 弗吉尼亚州劳登县 | www.pornhub.com | A |
66.254.114.41 |
查看 | 2.233528ms | 1.1.1.1 |
海外 英国伦敦 | www.pornhub.com | A |
66.254.114.41 |
查看 | 4.539857ms | 1.1.1.1 |
海外 法国巴黎 | www.pornhub.com | A |
66.254.114.41 |
查看 | 1.764433ms | 1.1.1.1 |
海外 新加坡 | www.pornhub.com | A |
66.254.114.41 |
查看 | 2.075036ms | 1.1.1.1 |
海外 日本东京 | www.pornhub.com | A |
66.254.114.41 |
查看 | 2.867482ms | 1.1.1.1 |
海外 印度孟买 | www.pornhub.com | A |
66.254.114.41 |
查看 | 1.861195ms | 1.1.1.1 |
海外 加利福尼亚州洛杉矶 | www.pornhub.com | A |
66.254.114.41 |
查看 | 1.57135ms | 1.1.1.1 |
海外 纽约州伊利 | www.pornhub.com | A |
66.254.114.41 |
查看 | 1.09683ms | 1.1.1.1 |
海外 加拿大蒙特利尔 | www.pornhub.com | A |
66.254.114.41 |
查看 | 4.725132ms | 1.1.1.1 |
海外 德国法兰克福 | www.pornhub.com | A |
66.254.114.41 |
查看 | 2.544268ms | 1.1.1.1 |
海外 瑞典斯德哥尔摩 | www.pornhub.com | A |
66.254.114.41 |
查看 | 5.246362ms | 1.1.1.1 |
海外 澳大利亚悉尼 | www.pornhub.com | A |
66.254.114.41 |
查看 | 1.651233ms | 1.1.1.1 |