指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 上海上海电信 20ms | 河北石家庄移动 49ms | 35.29ms |
东北地区 | 辽宁沈阳联通 17.040627ms | 黑龙江哈尔滨联通 128.28582ms | 48.55ms |
西北地区 | 陕西西安电信 21ms | 新疆乌鲁木齐联通 314.112926ms | 74.94ms |
西南地区 | 西藏拉萨移动 22ms | 重庆重庆联通 278.601248ms | 56.25ms |
港澳台 | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 1.162411ms | 中国台湾台北港澳台,海外 570.910492ms | 263.62ms |
华北地区 | 天津天津联通 3.480697ms | 山西太原联通 105.314153ms | 38.76ms |
华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 北京北京联通 263.890835ms | 52.44ms |
华南地区 | 广东佛山电信 23ms | 广东河源联通 210.98473ms | 45.78ms |
华东地区 | 江苏南京联通 9.965083ms | 福建厦门联通 241.529319ms | 41.18ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 德国法兰克福港澳台,海外 4.685188ms | 英国伦敦港澳台,海外 718.580667ms | 328.32ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 317.950174ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 317.950174ms | 317.95ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 562.500813ms | 越南胡志明市港澳台,海外 562.500813ms | 562.50ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 纽约州伊利港澳台,海外 246.606936ms | 加拿大蒙特利尔港澳台,海外 416.473658ms | 321.24ms |
欧洲 | 德国法兰克福港澳台,海外 4.685188ms | 英国伦敦港澳台,海外 718.580667ms | 400.45ms |
亚洲 | 菲律宾马尼拉港澳台,海外 26ms | 印度孟买市港澳台,海外 536.313516ms | 130.03ms |

Dns测试结果
0 当前显示 : 0/71检测点 | 目标 | 类型 | 解析结果 | 详情 | 耗时 | DNS |
---|---|---|---|---|---|---|
联通 广东佛山 ![]() |
-- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东佛山 ![]() |
-- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东广州 ![]() |
-- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河南驻马店 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 福建福州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 吉林延边 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 天津天津港 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖北武汉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 重庆重庆 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 浙江杭州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 新疆哈密 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山西晋中 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 上海上海 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山东青岛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 宁夏中卫 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 辽宁辽阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江苏南京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广西梧州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 陕西商洛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江苏苏州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 吉林长春 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 新疆乌鲁木齐 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 辽宁沈阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山西太原 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广西南宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 天津天津 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 宁夏银川 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 内蒙呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 福建厦门 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖北黄冈 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 欧洲爱尔兰 | www.hifini.com | A |
23.224.254.242 |
查看 | 428.295861ms | 119.29.29.29 |
海外 韩国首尔 | www.hifini.com | A |
23.224.254.242 |
查看 | 147.703463ms | 119.29.29.29 |
海外 美国阿什本 | www.hifini.com | A |
23.224.254.242 |
查看 | 256.251539ms | 119.29.29.29 |
海外 英国伦敦 | www.hifini.com | A |
23.224.254.242 |
查看 | 718.580667ms | 119.29.29.29 |
海外 法国巴黎 | www.hifini.com | A |
23.224.254.242 |
查看 | 467.915993ms | 119.29.29.29 |
海外 新加坡 | www.hifini.com | A |
23.224.254.242 |
查看 | 68.275171ms | 119.29.29.29 |
海外 日本东京 | www.hifini.com | A |
23.224.254.242 |
查看 | 194.591515ms | 119.29.29.29 |
海外 印度孟买市 | www.hifini.com | A |
23.224.254.242 |
查看 | 536.313516ms | 119.29.29.29 |
海外 加拿大蒙特利尔 | www.hifini.com | A |
23.224.254.242 |
查看 | 416.473658ms | 119.29.29.29 |
海外 德国法兰克福 | www.hifini.com | A |
23.224.254.242 |
查看 | 4.685188ms | 119.29.29.29 |
海外 瑞典斯德哥尔摩 | www.hifini.com | A |
23.224.254.242 |
查看 | 382.778856ms | 119.29.29.29 |
海外 澳大利亚悉尼 | www.hifini.com | A |
23.224.254.242 |
查看 | 317.950174ms | 119.29.29.29 |