指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 上海黄埔电信 20ms | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 416.740796ms | 47.24ms |
东北地区 | 黑龙江哈尔滨联通 1.062254749ms | 吉林长春移动 45ms | 24.96ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000503404ms | 陕西西安联通 226.77911ms | 48.49ms |
西南地区 | 四川成都联通 1.750646ms | 云南昆明联通 144.167752ms | 46.45ms |
港澳台 | 中国香港港澳台,海外 77.314455ms | 中国台湾台北港澳台,海外 674.639019ms | 389.56ms |
华北地区 | 北京北京联通 3.580473ms | 北京联通 187.35246ms | 51.01ms |
华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 河南鹤壁联通 457.557458ms | 78.89ms |
华南地区 | 广东佛山电信 23ms | 广东佛山联通 314.375845ms | 66.68ms |
华东地区 | 山东潍坊联通 7.20442ms | 安徽合肥联通 115.925429ms | 35.49ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 菲律宾马尼拉港澳台,海外 26ms | 美国中西部艾奥瓦州港澳台,海外 519.004109ms | 262.88ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 210.54159ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 210.54159ms | 210.54ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 58.11787ms | 越南胡志明市港澳台,海外 58.11787ms | 58.12ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 美国华盛顿港澳台,海外 229.336735ms | 美国中西部艾奥瓦州港澳台,海外 519.004109ms | 364.13ms |
欧洲 | 瑞典斯德哥尔摩港澳台,海外 293.071763ms | 欧洲西北部爱尔兰港澳台,海外 507.498643ms | 370.05ms |
亚洲 | 菲律宾马尼拉港澳台,海外 26ms | 新加坡裕华港澳台,海外 419.519073ms | 152.91ms |
bf58e7286da5d973b3495e8fe18764da969a099b.gif)
Dns测试结果
0 当前显示 : 0/80检测点 | 目标 | 类型 | 解析结果 | 详情 | 耗时 | DNS |
---|---|---|---|---|---|---|
电信 广东珠海 ![]() |
-- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东佛山 ![]() |
-- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河南驻马店 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 福建福州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 甘肃庆阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 吉林延边 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 天津天津港 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖北武汉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 重庆万州区 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 浙江杭州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 新疆哈密 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山西晋中 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 上海黄埔 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山东青岛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 宁夏中卫 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 辽宁辽阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江苏南京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 北京朝阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广西梧州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 北京 | sctgo.com | A |
120.24.69.229 |
查看 | 187.35246ms | 223.5.5.5 |
联通 广东河源 | sctgo.com | A |
120.24.69.229 |
查看 | 294.424526ms | 223.5.5.5 |
移动 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 吉林长春 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 新疆乌鲁木齐 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 辽宁沈阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山西太原 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广西南宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 天津天津 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 宁夏银川 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 福建厦门 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山东济南 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖北黄冈 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
多线 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
港澳台 中国香港铜锣湾 | sctgo.com | A |
120.24.69.229 |
查看 | 416.740796ms | 223.5.5.5 |
海外 马来西亚吉隆坡 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 菲律宾马尼拉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 迪拜阿联酋 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 泰国曼谷 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 新加坡裕华 | sctgo.com | A |
120.24.69.229 |
查看 | 419.519073ms | 223.5.5.5 |
海外 美国中西部艾奥瓦州 | sctgo.com | A |
120.24.69.229 |
查看 | 519.004109ms | 223.5.5.5 |
海外 欧洲西北部爱尔兰 | sctgo.com | A |
120.24.69.229 |
查看 | 507.498643ms | 223.5.5.5 |
海外 韩国首尔 | sctgo.com | A |
120.24.69.229 |
查看 | 326.848678ms | 223.5.5.5 |
海外 美国华盛顿 | sctgo.com | A |
120.24.69.229 |
查看 | 229.336735ms | 223.5.5.5 |
海外 英国伦敦 | sctgo.com | A |
120.24.69.229 |
查看 | 307.510624ms | 223.5.5.5 |
海外 法国巴黎 | sctgo.com | A |
120.24.69.229 |
查看 | 323.011352ms | 223.5.5.5 |
海外 新加坡后港 | sctgo.com | A |
120.24.69.229 |
查看 | 175.076018ms | 223.5.5.5 |
海外 日本东京 | sctgo.com | A |
120.24.69.229 |
查看 | 133.665308ms | 223.5.5.5 |
海外 印度孟买 | sctgo.com | A |
120.24.69.229 |
查看 | 180.091385ms | 223.5.5.5 |
海外 加利福尼亚州洛杉矶 | sctgo.com | A |
120.24.69.229 |
查看 | 507.965596ms | 223.5.5.5 |
海外 纽约州伊利 | sctgo.com | A |
120.24.69.229 |
查看 | 331.222052ms | 223.5.5.5 |
海外 加拿大蒙特利尔 | sctgo.com | A |
120.24.69.229 |
查看 | 233.104863ms | 223.5.5.5 |
海外 德国法兰福克 | sctgo.com | A |
120.24.69.229 |
查看 | 419.153836ms | 223.5.5.5 |
海外 瑞典斯德哥尔摩 | sctgo.com | A |
120.24.69.229 |
查看 | 293.071763ms | 223.5.5.5 |
海外 澳大利亚悉尼 | sctgo.com | A |
120.24.69.229 |
查看 | 210.54159ms | 223.5.5.5 |