指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 湖北黄冈移动 36ms | 广西梧州电信 42ms | 39.00ms |
东北地区 | 黑龙江哈尔滨联通 1.031281787ms | 辽宁沈阳联通 396.17391ms | 74.03ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000093147ms | 甘肃兰州联通 271.621348ms | 66.32ms |
西南地区 | 西藏拉萨移动 22ms | 四川成都联通 127.027958ms | 55.52ms |
港澳台 | 中国台湾台北港澳台,海外 1.30683832ms | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 784.977966ms | 274.43ms |
华北地区 | 北京北京联通 8.292229ms | 天津天津联通 54.58054ms | 34.11ms |
华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 北京北京联通 165.501851ms | 60.21ms |
华南地区 | 广东佛山电信 23ms | 海南海口联通 120.35985ms | 43.85ms |
华东地区 | 山东潍坊联通 6.743324ms | 安徽合肥联通 256.901344ms | 47.48ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 4.896979ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 4.896979ms | 4.90ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 63.752486ms | 越南胡志明市港澳台,海外 63.752486ms | 63.75ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 弗吉尼亚州劳登县港澳台,海外 3.272978ms | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 316.463022ms | 139.63ms |
欧洲 | 德国法兰克福港澳台,海外 38.303242ms | 英国伦敦港澳台,海外 171.346787ms | 99.83ms |
亚洲 | 韩国首尔港澳台,海外 6.626449ms | 新加坡裕华港澳台,海外 131.925714ms | 41.92ms |
