指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 湖北黄冈移动 36ms | 广西梧州电信 42ms | 39.00ms |
东北地区 | 吉林长春联通 17.87397ms | 黑龙江哈尔滨联通 178.851871ms | 47.26ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000493672ms | 新疆乌鲁木齐联通 106.679198ms | 38.39ms |
西南地区 | 四川成都联通 1.451744ms | 西藏拉萨联通 124.506692ms | 37.98ms |
港澳台 | 中国台湾台北港澳台,海外 1.231391557ms | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 65.758797ms | 34.66ms |
华北地区 | 北京北京联通 3.25422ms | 河北石家庄移动 49ms | 29.66ms |
华中地区 | 北京北京联通 2.000203599ms | 广西南宁联通 125.703113ms | 37.71ms |
华南地区 | 广东佛山电信 23ms | 广东河源联通 270.038844ms | 49.84ms |
华东地区 | 上海上海联通 4.339581ms | 安徽合肥联通 255.425516ms | 40.42ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.368996ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.368996ms | 1.37ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 677.378769ms | 越南胡志明市港澳台,海外 677.378769ms | 677.38ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 艾奥瓦州波尔克县港澳台,海外 1.000929647ms | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 949.001024ms | 445.15ms |
欧洲 | 瑞典斯德哥尔摩港澳台,海外 359.865406ms | 欧洲爱尔兰港澳台,海外 781.063041ms | 476.38ms |
亚洲 | 韩国首尔港澳台,海外 4.684017ms | 印度孟买港澳台,海外 289.200882ms | 63.26ms |
