指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 上海黄埔电信 20ms | 山东济南移动 50ms | 33.49ms |
东北地区 | 吉林长春联通 17.87397ms | 黑龙江哈尔滨联通 178.851871ms | 47.26ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000493672ms | 新疆乌鲁木齐联通 106.679198ms | 38.39ms |
西南地区 | 四川成都联通 1.451744ms | 西藏拉萨联通 124.506692ms | 37.98ms |
港澳台 | 中国台湾台北港澳台,海外 1.231391557ms | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 65.758797ms | 34.66ms |
华北地区 | 北京北京联通 3.25422ms | 河北石家庄移动 49ms | 29.66ms |
华中地区 | 北京北京联通 2.000203599ms | 广西南宁联通 125.703113ms | 37.71ms |
华南地区 | 广东佛山电信 23ms | 广东河源联通 270.038844ms | 49.84ms |
华东地区 | 上海上海联通 4.339581ms | 安徽合肥联通 255.425516ms | 40.42ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 艾奥瓦州波尔克县港澳台,海外 1.000929647ms | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 949.001024ms | 293.20ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.368996ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.368996ms | 1.37ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 677.378769ms | 越南胡志明市港澳台,海外 677.378769ms | 677.38ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 艾奥瓦州波尔克县港澳台,海外 1.000929647ms | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 949.001024ms | 445.15ms |
欧洲 | 瑞典斯德哥尔摩港澳台,海外 359.865406ms | 欧洲爱尔兰港澳台,海外 781.063041ms | 476.38ms |
亚洲 | 韩国首尔港澳台,海外 4.684017ms | 印度孟买港澳台,海外 289.200882ms | 63.26ms |

Dns测试结果
0 当前显示 : 0/80检测点 | 目标 | 类型 | 解析结果 | 详情 | 耗时 | DNS |
---|---|---|---|---|---|---|
移动 广东佛山 ![]() |
-- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河南驻马店 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 福建福州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 吉林延边 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 天津天津港 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖北武汉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 重庆万州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 浙江杭州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 新疆哈密 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山西晋中 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 上海黄埔 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山东青岛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 宁夏中卫 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 辽宁辽阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江苏南京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 北京朝阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广西梧州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 吉林长春 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 新疆乌鲁木齐 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 辽宁沈阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山西太原 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广西南宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 天津天津 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 宁夏银川 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 福建厦门 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 重庆重庆 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山东日照 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 浙江嘉兴 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 浙江嘉兴 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山东济南 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖北黄冈 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 马来西亚吉隆坡 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 菲律宾马尼拉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 艾奥瓦州波尔克县 | www.147seo.com | A |
211.149.253.177 |
查看 | 1.000929647ms | 223.5.5.5 |
海外 欧洲爱尔兰 | www.147seo.com | A |
211.149.253.177 |
查看 | 781.063041ms | 223.5.5.5 |
海外 韩国首尔 | www.147seo.com | A |
211.149.253.177 |
查看 | 4.684017ms | 223.5.5.5 |
海外 弗吉尼亚州劳登县 | www.147seo.com | A |
211.149.253.177 |
查看 | 238.345473ms | 223.5.5.5 |
海外 英国伦敦 | www.147seo.com | A |
211.149.253.177 |
查看 | 495.518983ms | 223.5.5.5 |
海外 法国巴黎 | www.147seo.com | A |
211.149.253.177 |
查看 | 382.178166ms | 223.5.5.5 |
海外 新加坡 | www.147seo.com | A |
211.149.253.177 |
查看 | 11.76444ms | 223.5.5.5 |
海外 日本东京 | www.147seo.com | A |
211.149.253.177 |
查看 | 4.711223ms | 223.5.5.5 |
海外 印度孟买 | www.147seo.com | A |
211.149.253.177 |
查看 | 289.200882ms | 223.5.5.5 |
海外 加利福尼亚州洛杉矶 | www.147seo.com | A |
211.149.253.177 |
查看 | 949.001024ms | 223.5.5.5 |
海外 纽约州伊利 | www.147seo.com | A |
211.149.253.177 |
查看 | 349.44074ms | 223.5.5.5 |
海外 加拿大蒙特利尔 | www.147seo.com | A |
211.149.253.177 |
查看 | 687.98097ms | 223.5.5.5 |
海外 德国法兰克福 | www.147seo.com | A |
211.149.253.177 |
查看 | 363.280734ms | 223.5.5.5 |
海外 瑞典斯德哥尔摩 | www.147seo.com | A |
211.149.253.177 |
查看 | 359.865406ms | 223.5.5.5 |
海外 澳大利亚悉尼 | www.147seo.com | A |
211.149.253.177 |
查看 | 1.368996ms | 223.5.5.5 |